ドラクエ5 ステータス表(上昇値)

〜ホイミスライム〜


Lv 最大HP 最大MP ちから すばやさ みのまもり かしこさ うんのよさ EX
4 59 22 26 15 28 6 19 741
5 8 3 3 4 3 2 4 419
6 2 2 2 4 1 2 4 460
7 2 3 3 5 1 2 5 503
8 2 2 2 4 1 2 5 551
9 2 3 3 5 1 2 5 760
10 6 2 1 6 1 1 4 1052
11 7 3 2 6 2 1 4 1449
12 6 2 1 6 2 1 4 1998
13 7 3 2 6 2 1 4 2821
14 10 3 4 3 4 2 0 3979
15 11 4 4 3 4 3 1 5598
16 10 3 4 3 4 3 1 7873
17 11 4 5 4 4 3 1 8613
18 4 1 1 3 0 0 1 9421
19 4 2 1 3 1 1 1 10307
20 4 1 1 4 1 1 1 11274
21 4 2 1 3 1 0 1 12332
22 4 1 2 3 0 1 1 13489
23 4 2 1 4 1 1 1 14757
24 4 1 1 3 1 0 1 16142
25 4 2 1 3 1 1 1 17657
26 4 2 2 4 1 1 1 20416
27 2 8 1 2 1 0 0 23610
28 2 8 2 3 1 1 1 27303
29 2 9 2 3 1 0 0 31570
30 3 8 2 3 1 1 1 36505
31 2 9 2 3 1 0 0 42209
32 2 8 2 3 1 1 1 48806
33 3 9 2 3 1 1 0 56436
34 2 8 1 2 1 0 1 65258
35 2 8 2 3 1 1 0 75455
36 2 9 2 3 1 0 1 87248
37 3 8 2 3 1 1 0 100882
38 2 9 2 3 1 0 1 116647
39 2 8 2 3 1 1 0 134875
40 3 9 2 3 2 1 1 134876
41 3 10 1 0 0 0 2 134876
42 4 10 2 1 1 0 2 134875
43 3 10 1 0 1 0 2 134876
44 4 10 2 1 1 1 2 134875
45 4 10 1 0 0 0 2 134876
46 3 10 2 1 1 0 2 134875
47 4 10 1 0 1 0 3 134876
48 3 10 2 1 1 1 2 134875
49 4 10 1 0 0 0 2 134876
50 4 10 2 1 1 0 2 134875
51 3 10 2 0 1 0 2 134876
52 4 10 1 1 1 1 2 134875
53 3 10 2 0 0 0 2 134876
54 4 10 1 1 1 0 3 134875
55 4 10 2 0 1 0 2 134876
56 3 10 1 1 1 1 2 134876
57 4 10 2 0 0 0 2 134875
58 3 10 1 1 1 0 2 134876
59 4 10 2 0 1 0 2 134875
60 4 10 2 1 1 1 3 134876
61 2 3 1 0 1 0 0 134875
62 3 3 2 1 2 1 1 134876
63 3 3 1 0 2 0 1 134875
64 3 3 2 1 2 1 1 134876
65 3 3 1 0 2 0 0 134875
66 3 3 2 1 2 1 1 134876
67 3 3 1 0 2 0 1 134875
68 3 3 2 1 2 1 1 134876
69 3 3 1 0 1 0 0 134875
70 3 3 2 1 2 1 1 134876
71 3 3 1 0 2 0 1 134875
72 3 3 2 1 2 1 1 134876
73 3 3 1 0 2 0 0 134876
74 3 3 2 1 2 1 1 134875
75 3 3 1 0 2 0 1 134876
76 3 3 2 1 2 1 1 134875
77 3 3 1 0 1 0 0 134876
78 3 3 2 1 2 1 1 134875
79 3 3 1 0 2 0 1 134876
80 3 3 2 1 2 1 1 134875
81 2 3 1 0 2 0 0 134876
82 3 3 2 1 2 1 1 134875
83 3 3 1 0 2 0 1 134876
84 3 3 2 1 2 1 1 134875
85 3 3 1 0 1 0 0 134876
86 3 3 2 1 2 1 1 134875
87 3 3 1 0 2 0 1 134876
88 3 3 2 1 2 1 1 134876
89 3 3 1 0 2 0 0 134875
90 3 3 2 1 2 1 1 134876
91 3 3 1 0 2 0 1 134875
92 3 3 2 1 2 1 1 134876
93 3 3 1 0 1 0 0 134875
94 3 3 2 1 2 1 1 134876
95 3 3 1 0 2 0 1 134875
96 3 3 2 1 2 1 1 134876
97 3 3 1 0 2 0 0 134875
98 3 3 2 1 2 1 1 134876
99 6 6 3 1 4 1 2 134875


ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター ホイミスライムに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る   ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る    ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る