ドラクエ5 ステータス表(上昇値)

〜主人公〜


Lv 最大HP 最大MP ちから すばやさ みのまもり かしこさ うんのよさ EX
1 24 0 11 5 3 6 4 0
2 4 3 3 1 0 1 0 19
3 4 4 3 2 1 1 0 39
4 4 3 3 1 1 1 0 81
5 4 4 3 2 1 1 0 130
6 7 2 3 2 1 2 0 206
7 7 3 3 2 1 2 0 329
8 7 3 3 2 1 2 0 530
9 7 3 3 2 1 2 0 836
10 8 3 3 2 1 3 0 1098
11 8 3 2 2 1 2 0 1450
12 8 4 2 3 1 2 1 1904
13 8 3 2 3 1 3 1 2505
14 8 4 2 3 1 2 1 3292
15 8 4 3 3 1 3 1 3909
16 8 3 3 4 1 2 4 4644
17 8 3 3 4 1 2 5 5518
18 8 3 3 4 1 3 4 6556
19 8 3 3 4 1 2 5 7785
20 8 4 4 4 2 3 5 8763
21 8 5 4 2 1 0 3 9858
22 8 6 4 2 1 1 3 11091
23 8 6 4 2 1 1 3 12478
24 8 6 4 2 1 0 3 14040
25 8 6 4 2 2 1 3 15795
26 8 5 4 2 1 1 3 17772
27 8 6 4 2 1 0 3 19995
28 8 6 4 2 1 1 3 22495
29 8 6 4 2 1 1 3 25308
30 8 6 4 2 2 1 3 27683
31 6 3 2 1 0 1 2 30279
32 7 3 3 2 1 1 2 33119
33 7 4 3 2 1 2 2 36225
34 7 3 3 2 0 1 2 39622
35 7 3 3 2 1 1 3 43338
36 7 4 3 1 1 2 2 47402
37 7 3 3 2 1 1 2 51848
38 7 3 3 2 0 1 2 56708
39 7 4 3 2 1 2 2 62026
40 7 3 3 2 1 1 3 67841
41 7 3 3 1 1 1 2 74204
42 7 4 3 2 0 2 2 81162
43 7 3 3 2 1 1 2 88773
44 7 3 3 2 1 1 2 97096
45 7 4 3 2 1 2 3 97096
46 5 5 2 3 1 1 1 97095
47 6 6 2 3 1 1 2 97096
48 6 5 3 3 2 1 2 97096
49 6 5 2 3 1 1 2 97096
50 6 5 3 4 1 2 2 97095
51 6 6 2 3 2 1 1 97096
52 6 5 2 3 1 1 2 97096
53 5 5 3 3 1 1 2 97095
54 6 6 2 3 2 1 2 97096
55 6 5 3 4 1 2 2 97096
56 6 5 2 3 1 1 1 97096
57 6 6 2 3 2 1 2 97095
58 6 5 3 3 1 1 2 97096
59 6 5 2 3 1 1 2 97096
60 6 6 3 4 2 2 2 97095
61 2 6 1 1 1 2 3 97096
62 2 6 2 1 2 2 3 97096
63 2 6 2 1 1 2 3 97096
64 2 7 2 2 2 3 3 97095
65 2 6 1 1 2 2 3 97096
66 2 6 2 1 1 2 3 97096
67 2 6 2 1 2 2 3 97095
68 2 7 2 2 2 3 3 97096
69 2 6 1 1 1 2 3 97096
70 2 6 2 1 2 2 3 97096
71 2 6 2 1 1 2 3 97095
72 2 7 2 2 2 3 3 97096
73 2 6 1 1 2 2 3 97096
74 2 6 2 1 1 2 3 97096
75 2 6 2 1 2 2 3 97095
76 2 7 2 2 2 3 3 97096
77 2 6 1 1 1 2 3 97096
78 2 6 2 1 2 2 3 97095
79 2 6 2 1 1 2 3 97096
80 3 7 2 2 2 3 3 97096
81 2 6 1 1 2 2 3 97096
82 2 6 2 1 1 2 3 97095
83 2 6 2 1 2 2 3 97096
84 2 7 2 2 2 3 3 97096
85 2 6 1 1 1 2 3 97095
86 2 6 2 1 2 2 3 97096
87 2 6 2 1 1 2 3 97096
88 2 7 2 2 2 3 3 97096
89 2 6 1 1 2 2 3 97095
90 2 6 2 1 1 2 3 97096
91 2 6 2 1 2 2 3 97096
92 2 7 2 2 2 3 3 97095
93 2 6 1 1 1 2 3 97096
94 2 6 2 1 2 2 3 97096
95 2 6 2 1 1 2 3 97096
96 2 7 2 2 2 3 3 97095
97 2 6 1 1 2 2 3 97096
98 2 6 2 1 1 2 3 97096
99 5 13 4 3 4 5 7 97095


ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター 主人公に戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る   ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る    ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る