ドラクエ5 ステータス表(上昇値)

〜スライムナイト〜


Lv 最大HP 最大MP ちから すばやさ みのまもり かしこさ うんのよさ EX
1 40 6 44 20 45 20 25 0
2 6 3 1 2 0 0 1 235
3 6 4 2 3 0 0 1 381
4 6 3 1 3 0 0 1 638
5 6 4 2 3 0 0 2 637
6 4 2 0 2 0 1 0 638
7 4 2 1 3 1 1 0 637
8 4 2 1 3 0 1 0 638
9 4 2 1 3 1 1 0 637
10 4 2 1 3 1 1 0 822
11 10 2 1 2 0 1 2 1053
12 10 3 1 3 1 1 2 1354
13 10 3 1 3 1 1 2 1742
14 10 3 1 3 1 1 2 2240
15 10 3 2 3 1 2 2 3014
16 5 3 1 2 0 2 2 4052
17 5 3 2 2 1 2 2 5450
18 5 3 1 2 0 2 3 7327
19 5 3 2 2 1 2 2 9854
20 6 4 2 3 1 3 3 10470
21 9 3 2 1 0 1 1 11125
22 9 3 3 2 0 1 1 11821
23 9 3 3 1 0 1 1 12561
24 9 3 2 2 1 1 1 13348
25 9 4 3 1 0 1 2 14183
26 9 3 3 2 0 1 1 15071
27 9 3 2 1 1 1 1 16014
28 9 3 3 2 0 1 1 17015
29 9 3 3 1 0 1 1 18080
30 9 4 3 2 1 1 2 20339
31 4 1 2 1 0 1 0 22886
32 4 2 3 2 0 1 1 25748
33 4 2 3 2 0 1 0 28969
34 4 2 2 1 0 1 1 32592
35 4 2 3 2 0 1 1 36668
36 4 2 3 2 0 1 0 41253
37 4 2 2 1 0 1 1 46411
38 4 1 3 2 1 1 0 52214
39 4 2 3 2 0 1 1 58741
40 4 2 2 1 0 1 1 66084
41 4 2 3 2 0 1 0 74348
42 4 2 3 2 0 1 1 83642
43 4 2 2 1 0 1 0 94100
44 4 2 3 2 0 1 1 105863
45 4 2 3 2 1 1 1 105864
46 5 3 2 1 1 1 1 105863
47 5 3 3 2 2 1 1 105864
48 6 4 3 2 2 1 2 105863
49 5 3 2 1 1 1 1 105864
50 5 3 3 2 2 2 2 105863
51 6 4 3 2 2 1 1 105863
52 5 3 2 1 1 1 2 105864
53 5 3 3 2 2 1 1 105863
54 6 4 3 2 2 1 2 105864
55 5 3 2 1 1 2 1 105863
56 5 3 3 2 2 1 2 105864
57 6 4 3 2 2 1 1 105863
58 5 3 2 1 1 1 2 105863
59 5 3 3 2 2 1 1 105864
60 6 4 3 2 2 2 2 105863
61 2 2 2 1 0 0 0 105864
62 3 2 2 1 1 1 1 105863
63 3 2 2 1 1 0 1 105864
64 3 2 2 1 1 1 1 105863
65 2 2 2 1 1 1 1 105864
66 3 2 2 1 1 0 1 105863
67 3 2 2 1 1 1 1 105863
68 3 2 2 2 1 1 1 105864
69 2 2 2 1 0 0 0 105863
70 3 2 2 1 1 1 1 105864
71 3 2 2 1 1 0 1 105863
72 3 2 2 1 1 1 1 105864
73 2 2 2 1 1 1 1 105863
74 3 2 2 1 1 0 1 105863
75 3 2 2 1 1 1 1 105864
76 3 2 2 2 1 1 1 105863
77 2 2 2 1 0 0 0 105864
78 3 2 2 1 1 1 1 105863
79 3 2 2 1 1 0 1 105864
80 3 2 2 1 1 1 1 105863
81 2 2 2 1 1 1 1 105864
82 3 2 2 1 1 0 1 105863
83 3 2 2 1 1 1 1 105863
84 3 2 2 2 1 1 1 105864
85 2 2 2 1 0 0 0 105863
86 3 2 2 1 1 1 1 105864
87 3 2 2 1 1 0 1 105863
88 3 2 2 1 1 1 1 105864
89 2 2 2 1 1 1 1 105863
90 3 2 2 1 1 0 1 105863
91 3 2 2 1 1 1 1 105864
92 3 2 2 2 1 1 1 105863
93 2 2 2 1 0 0 0 105864
94 3 2 2 1 1 1 1 105863
95 3 2 2 1 1 0 1 105864
96 3 2 2 1 1 1 1 105863
97 2 2 2 1 1 1 1 105864
98 3 2 2 1 1 0 1 105863
99 6 4 4 3 2 2 2 105863


ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター スライムナイトに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る   ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る    ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る