ドラクエ5 ステータス表(上昇値)
〜キラーパンサー〜
| Lv | 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | EX |
| 15 | 115 | 0 | 67 | 62 | 52 | 21 | 45 | 7790 |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2543 |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4066 |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6487 |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10345 |
| 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11318 |
| 21 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12380 |
| 22 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13541 |
| 23 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14812 |
| 24 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16202 |
| 25 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17723 |
| 26 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19387 |
| 27 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21205 |
| 28 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23193 |
| 29 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25368 |
| 30 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27747 |
| 31 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30349 |
| 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33196 |
| 33 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36309 |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 39714 |
| 35 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43438 |
| 36 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 47513 |
| 37 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51968 |
| 38 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56841 |
| 39 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62173 |
| 40 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 68005 |
| 41 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 74381 |
| 42 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81356 |
| 43 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 88985 |
| 44 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 97330 |
| 45 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 97330 |
| 46 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 97329 |
| 47 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 97330 |
| 48 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97330 |
| 49 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 97330 |
| 50 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 97330 |
| 51 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97330 |
| 52 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 97330 |
| 53 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 97330 |
| 54 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 97329 |
| 55 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 97330 |
| 56 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 97330 |
| 57 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 97330 |
| 58 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97330 |
| 59 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 97330 |
| 60 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 97330 |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 62 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97329 |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 64 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 97330 |
| 65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 66 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97330 |
| 67 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 97330 |
| 68 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 97330 |
| 69 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 70 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97329 |
| 71 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 72 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 97330 |
| 73 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 74 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 97330 |
| 75 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 76 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 97330 |
| 77 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 97330 |
| 78 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97329 |
| 79 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 80 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 97330 |
| 81 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97330 |
| 82 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 83 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97330 |
| 84 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 97330 |
| 85 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97330 |
| 86 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97329 |
| 87 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 97330 |
| 88 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 89 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 97330 |
| 90 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 97330 |
| 91 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 97330 |
| 92 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 97330 |
| 93 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 97330 |
| 94 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 97329 |
| 95 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97330 |
| 96 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 97 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 97330 |
| 98 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97330 |
| 99 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 97330 |
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター キラーパンサーに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る
ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る