ドラクエ5 装備
〜女の子〜
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
どくばり | 1 | 2900 | 2175 | ビ・フ・女・B・I・K | 必ず1ダメージ 敵を一撃で倒すことがある |
くだものナイフ | 6 | 50 | 37 | ビ・フ・女・E | - |
ブロンズナイフ | 12 | 150 | 112 | ビ・ヘ・フ・女・E | - |
いばらのムチ | 18 | 350 | 262 | ビ・フ・女・H・L | 敵1グループを攻撃 |
どくがのナイフ | 24 | 900 | 675 | ビ・フ・女・G・H | 攻撃した敵をマヒさせることがある |
チェーンクロス | 28 | 1200 | 900 | 主・ヘ・フ・女・H・L | 敵1グループを攻撃 |
キラーピアス | 35 | (コイン10000) | 1125 | ビ・フ・女・B | 2回攻撃 |
てんばつのつえ | 35 | - | 3225 | ビ・フ・女・G・H・K | 道具使用でバギ |
まふうじのつえ | 40 | - | 3000 | ビ・フ・女・G・H・K | 道具使用でマホトーン |
モーニングスター | 45 | 3000 | 2250 | ビ・フ・男・女・ピ・G・L | 敵1グループを攻撃 |
りりょくのつえ | 55 | 2500 | 1875 | ビ・フ・女・G | 攻撃時にMPを3消費 |
ストロスのつえ | 60 | - | - | 女 | 道具使用で仲間1人にキアリク ※移動中も使用可能 |
マグマのつえ | 63 | - | - | ビ・フ・女・G・H・K・N | 道具使用でイオ イベントアイテム |
はがねのムチ | 65 | 7400 | 5550 | ビ・フ・女・G・L | 敵1グループを攻撃 |
ふっかつのつえ | 66 | 45000 | 33750 | 主・ビ・フ・女・G・H・K・M・N | 道具使用でザオラル ※移動中も使用可能 |
ゆうわくのけん | 70 | 9800 | 7350 | 主・ビ・フ・女・O | 攻撃した敵を混乱させることがある |
ようせいのけん | 85 | - | 5775 | ビ・フ・女・K | 道具使用で自分にスカラ |
グリンガムのムチ | 100 | (コイン250000) | 15000 | ビ・ヘ・フ・女・G・L | 敵1グループを攻撃 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
ぬののふく | 4 | 30 | 22 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・G・J・P | - |
ておりのケープ | 6 | - | 37 | ビ・フ・女・A | - |
たびびとのふく | 7 | 70 | 52 | 主・へ・男・女・サ・ピ・G・J・P | - |
きぬのエプロン | 10 | 110 | 82 | ビ・フ・女 | - |
きぬのローブ | 13 | - | 187 | ビ・フ・女 | - |
かわのドレス | 17 | 380 | 285 | ビ・フ・女 | - |
けがわのマント | 18 | 550 | 412 | ビ・フ・女・A・D・G・H・K・L | - |
おどりこのふく | 20 | 1300 | 975 | ビ・フ・女 | - |
てつのむねあて | 23 | 1000 | 750 | ヘ・女・サ・ピ・A・C・D・F・H・K・N・O | - |
みかわしのふく | 28 | 3000 | 2250 | ビ・フ・女・G・K・L | 攻撃をかわしやすい |
やすらぎのローブ | 33 | - | 4500 | ビ・フ・女・G・K・L | 眠り、マヒ時に受けるダメージを半減 |
レースのビスチェ | 35 | 5500 | 4125 | ビ・フ・女 | - |
ふしぎなボレロ | 37 | (メダル10) | 5625 | ビ・フ・女・B・G・K | 受けた呪文の消費MPを吸収することがある |
ぎんのむねあて | 40 | 5000 | 3750 | 女・サ・A・C・D・F・H・K・L・N | - |
ひかりのドレス | 45 | 8800 | 6600 | ビ・フ・女 | 受けた呪文を跳ね返すことがある |
けんじゃのローブ | 50 | 12000 | 9000 | ビ・フ・女・B | メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系ダメージを15軽減 |
みずのはごろも | 55 | 14800 | 11100 | ビ・フ・女・A・B・G・K・L | メラ系、ギラ系、炎ダメージを25軽減 |
シルクのビスチェ | 60 | 18800 | 14100 | ビ・フ・女 | - |
てんしのレオタード | 70 | 21000 | 15750 | ビ・フ・女 | ヒャド系、吹雪ダメージを25軽減 即死に耐性 |
プリンセスローブ | 80 | - | - | ビ・フ・女 | 炎、吹雪ダメージを40軽減 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
おなべのふた | 2 | 40 | 30 | ビ・ヘ・フ・女・サ・B・H・P | - |
かわのたて | 4 | 70 | 52 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・C・E・G・H・J・L・M・N・O・P | - |
うろこのたて | 7 | 180 | 135 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・C・E・G・H・J・L・M・N・O・P | - |
みかがみのたて | 55 | 33000 | 24750 | 主・男・女・B・E・M | メラ系、ギラ系、炎ダメージを15軽減 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
かわのぼうし | 2 | 65 | 48 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・A・C・E・G・H・J・K・L・M・N・O・P | - |
ヘアバンド | 7 | 150 | 112 | ビ・フ・女 | - |
けがわのフード | 11 | 400 | 300 | 主・ビ・フ・男・女・G・K | - |
ぎんのかみかざり | 14 | 450 | 337 | ビ・フ・女 | - |
やまびこのぼうし | 25 | - | 3300 | ビ・フ・女・B・G・I | 戦闘中、唱えた呪文が2回発動 |
かぜのぼうし | 28 | 5000 | 3750 | ビ・フ・女・B・D・H・K・L | 道具使用でキメラの翼の効果 ※移動中のみ |
しあわせのぼうし | 35 | - | 6750 | ビ・フ・女・サ・A・B | 1歩毎にMPが1回復 |
おうごんのティアラ | 45 | - | - | ビ・フ・女 | 即死、眠り、混乱、呪文封じに耐性 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
ほしふるうでわ | - | - | - | 全員 | 素早さ×2 |
エルフのおまもり | - | 3000 | 2250 | 全員 | 即死、眠り、混乱、呪文封じに耐性 |
ビアンカのリボン | - | - | - | ビ・女・A・B | 賢さ+10 イベントアイテム |
メガンテのうでわ | - | (コイン5000) | 375 | 全員 | 装備者死亡でメガンテ発動 ※発動後なくなる |
いのちのリング | - | - | - | 主・ビ・フ・男・女 | 1歩あるいは1ターン毎にHPが10回復 イベントアイテム |
ドラゴンクエスト5 装備可能キャラについてに戻る ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る