ドラクエ5 装備
〜ヘンリー〜
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
ブロンズナイフ | 12 | 150 | 112 | ビ・ヘ・フ・女・E | - |
くさりがま | 27 | 900 | 675 | ヘ・サ・E・L・N | - |
チェーンクロス | 28 | 1200 | 900 | 主・ヘ・フ・女・H・L | 敵1グループを攻撃 |
はがねのつるぎ | 33 | 2000 | 1500 | 主・ヘ・男・ピ・E・J・M・N・O | - |
グリンガムのムチ | 100 | (コイン250000) | 15000 | ビ・ヘ・フ・女・G・L | 敵1グループを攻撃 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
ただのぬのきれ | 3 | 25 | 18 | ヘ・A・B | - |
ぬののふく | 4 | 30 | 22 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・G・J・P | - |
ドレイのふく | 5 | - | 15 | 主・ヘ | - |
たびびとのふく | 7 | 70 | 52 | 主・へ・男・女・サ・ピ・G・J・P | - |
かわのよろい | 11 | 180 | 135 | 主・へ・男・ピ・E・J・M・P | - |
かわのこしまき | 12 | 220 | 165 | ヘ・サ・A・C・H・J・L | - |
うろこのよろい | 15 | 350 | 262 | 主・へ・男・ピ・E・J・M・P | - |
くさりかたびら | 19 | 500 | 375 | ヘ・ピ・E・M・O | - |
せいどうのよろい | 21 | 700 | 525 | 主・へ・男・ピ・E・J・M・O | - |
てつのむねあて | 23 | 1000 | 750 | ヘ・女・サ・ピ・A・C・D・F・H・K・N・O | - |
てつのよろい | 25 | 1200 | 900 | 主・へ・男・ピ・E・J・M・O | - |
さまようよろい | 35 | - | 2250 | ヘ・B | 素早さ43、攻撃力69、守備力54になる |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
おなべのふた | 2 | 40 | 30 | ビ・ヘ・フ・女・サ・B・H・P | - |
かわのたて | 4 | 70 | 52 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・C・E・G・H・J・L・M・N・O・P | - |
うろこのたて | 7 | 180 | 135 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・C・E・G・H・J・L・M・N・O・P | - |
せいどうのたて | 11 | 370 | 277 | 主・へ・男・サ・ピ・C・E・J・L・M・N・O・P | - |
てつのたて | 16 | 720 | 540 | 主・へ・男・サ・ピ・C・E・J・L・M・N・O | 炎、吹雪ダメージを4軽減 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
かわのぼうし | 2 | 65 | 48 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・A・C・E・G・H・J・K・L・M・N・O・P | - |
きのぼうし | 6 | 120 | 90 | 主・へ・サ・ピ・A・C・E・H・J・L・M・N・O・P | - |
てつかぶと | 16 | 1100 | 825 | 主・へ・男・サ・ピ・A・C・E・H・J・L・M・N・O・P | - |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
ほしふるうでわ | - | - | - | 全員 | 素早さ×2 |
エルフのおまもり | - | 3000 | 2250 | 全員 | 即死、眠り、混乱、呪文封じに耐性 |
メガンテのうでわ | - | (コイン5000) | 375 | 全員 | 装備者死亡でメガンテ発動 ※発動後なくなる |
ドラゴンクエスト5 装備可能キャラについてに戻る ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る