ドラクエ5 装備
〜Lタイプ〜
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
こんぼう | 9 | 60 | 45 | サ・C・L・P | - |
どうのつるぎ | 13 | 270 | 202 | 主・へ・男・ピ・E・J・L・M・O | - |
ブーメラン | 15 | 420 | 315 | 主・B・L | 敵全体を攻撃 |
いばらのムチ | 18 | 350 | 262 | ビ・フ・女・H・L | 敵1グループを攻撃 |
いしのオノ | 20 | 700 | 525 | サ・C・F・L | - |
やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 1125 | 主・男・B・H・K・L | 敵全体を攻撃 |
くさりがま | 27 | 900 | 675 | ヘ・サ・E・L・N | - |
チェーンクロス | 28 | 1200 | 900 | 主・ヘ・フ・女・H・L | 敵1グループを攻撃 |
モーニングスター | 45 | 3000 | 2250 | ビ・フ・男・女・ピ・G・L | 敵1グループを攻撃 |
はがねのムチ | 65 | 7400 | 5550 | ビ・フ・女・G・L | 敵1グループを攻撃 |
ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 9750 | 主・男・B・H・K・L | 敵全体を攻撃 |
グリンガムのムチ | 100 | (コイン250000) | 15000 | ビ・ヘ・フ・女・G・L | 敵1グループを攻撃 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
かわのこしまき | 12 | 220 | 165 | ヘ・サ・A・C・H・J・L | - |
けがわのマント | 18 | 550 | 412 | ビ・フ・女・A・D・G・H・K・L | - |
みかわしのふく | 28 | 3000 | 2250 | ビ・フ・女・G・K・L | 攻撃をかわしやすい |
やすらぎのローブ | 33 | - | 4500 | ビ・フ・女・G・K・L | 眠り、マヒ時に受けるダメージを半減 |
まどうしのローブ | 37 | 6800 | 5100 | G・K・L | メラ系、ギラ系ダメージを15軽減 |
ぎんのむねあて | 40 | 5000 | 3750 | 女・サ・A・C・D・F・H・K・L・N | - |
みずのはごろも | 55 | 14800 | 11100 | ビ・フ・女・A・B・G・K・L | メラ系、ギラ系、炎ダメージを25軽減 |
ダークローブ | 55 | - | 12000 | G・K・L・N | メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系ダメージを20軽減 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
はめつのたて | 0 | - | 3150 | 主・男・サ・ピ・C・E・J・L・M・N・O | 守備力が0になる メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系ダメージが20増加 |
かわのたて | 4 | 70 | 52 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・C・E・G・H・J・L・M・N・O・P | - |
うろこのたて | 7 | 180 | 135 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・C・E・G・H・J・L・M・N・O・P | - |
せいどうのたて | 11 | 370 | 277 | 主・へ・男・サ・ピ・C・E・J・L・M・N・O・P | - |
てつのたて | 16 | 720 | 540 | 主・へ・男・サ・ピ・C・E・J・L・M・N・O | 炎、吹雪ダメージを4軽減 |
ほのおのたて | 40 | 17000 | 12750 | 主・男・ピ・C・L・O | ヒャド系、吹雪ダメージを15軽減 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
かわのぼうし | 2 | 65 | 48 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・A・C・E・G・H・J・K・L・M・N・O・P | - |
きのぼうし | 6 | 120 | 90 | 主・へ・サ・ピ・A・C・E・H・J・L・M・N・O・P | - |
てつかぶと | 16 | 1100 | 825 | 主・へ・男・サ・ピ・A・C・E・H・J・L・M・N・O・P | - |
かぜのぼうし | 28 | 5000 | 3750 | ビ・フ・女・B・D・H・K・L | 道具使用でキメラの翼の効果 ※移動中のみ |
ちりょくのかぶと | 40 | 13000 | 9750 | 主・男・ピ・C・E・F・J・L・P | 賢さ+15 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
ほしふるうでわ | - | - | - | 全員 | 素早さ×2 |
エルフのおまもり | - | 3000 | 2250 | 全員 | 即死、眠り、混乱、呪文封じに耐性 |
メガンテのうでわ | - | (コイン5000) | 375 | 全員 | 装備者死亡でメガンテ発動 ※発動後なくなる |
ドラゴンクエスト5 装備可能キャラについてに戻る ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る