ドラクエ5 装備
〜Kタイプ〜
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
どくばり | 1 | 2900 | 2175 | ビ・フ・女・B・I・K | 必ず1ダメージ 敵を一撃で倒すことがある |
とがったホネ | 6 | 70 | 52 | A・B・D・H・K | - |
やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 1125 | 主・男・B・H・K・L | 敵全体を攻撃 |
てんばつのつえ | 35 | - | 3225 | ビ・フ・女・G・H・K | 道具使用でバギ |
まふうじのつえ | 40 | - | 3000 | ビ・フ・女・G・H・K | 道具使用でマホトーン |
マグマのつえ | 63 | - | - | ビ・フ・女・G・H・K・N | 道具使用でイオ イベントアイテム |
ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 9750 | 主・男・B・H・K・L | 敵全体を攻撃 |
ふっかつのつえ | 66 | 45000 | 33750 | 主・ビ・フ・女・G・H・K・M・N | 道具使用でザオラル ※移動中も使用可能 |
こおりのやいば | 70 | 9000 | 6750 | A・D・F・K・P | ヒャド系に弱い敵に特攻 道具使用でバギマ |
ようせいのけん | 85 | - | 5775 | ビ・フ・女・K | 道具使用で自分にスカラ |
あくまのツメ | 90 | - | 2625 | A・B・F・H・K | 攻撃した敵を猛毒にすることがある |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
けがわのマント | 18 | 550 | 412 | ビ・フ・女・A・D・G・H・K・L | - |
てつのむねあて | 23 | 1000 | 750 | ヘ・女・サ・ピ・A・C・D・F・H・K・N・O | - |
みかわしのふく | 28 | 3000 | 2250 | ビ・フ・女・G・K・L | 攻撃をかわしやすい |
やすらぎのローブ | 33 | - | 4500 | ビ・フ・女・G・K・L | 眠り、マヒ時に受けるダメージを半減 |
まどうしのローブ | 37 | 6800 | 5100 | G・K・L | メラ系、ギラ系ダメージを15軽減 |
ふしぎなボレロ | 37 | (メダル10) | 5625 | ビ・フ・女・B・G・K | 受けた呪文の消費MPを吸収することがある |
ぎんのむねあて | 40 | 5000 | 3750 | 女・サ・A・C・D・F・H・K・L・N | - |
みずのはごろも | 55 | 14800 | 11100 | ビ・フ・女・A・B・G・K・L | メラ系、ギラ系、炎ダメージを25軽減 |
ダークローブ | 55 | - | 12000 | G・K・L・N | メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系ダメージを20軽減 |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
かわのぼうし | 2 | 65 | 48 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・A・C・E・G・H・J・K・L・M・N・O・P | - |
とんがりぼうし | 3 | 70 | 52 | サ・B・D・F・K | - |
けがわのフード | 11 | 400 | 300 | 主・ビ・フ・男・女・G・K | - |
シルクハット | 20 | 2000 | 1500 | サ・B・D・F・G・I・K | - |
かぜのぼうし | 28 | 5000 | 3750 | ビ・フ・女・B・D・H・K・L | 道具使用でキメラの翼の効果 ※移動中のみ |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
ほしふるうでわ | - | - | - | 全員 | 素早さ×2 |
エルフのおまもり | - | 3000 | 2250 | 全員 | 即死、眠り、混乱、呪文封じに耐性 |
メガンテのうでわ | - | (コイン5000) | 375 | 全員 | 装備者死亡でメガンテ発動 ※発動後なくなる |
ドラゴンクエスト5 装備可能キャラについてに戻る ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る