ドラクエ5 装備
〜Hタイプ〜
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
とがったホネ | 6 | 70 | 52 | A・B・D・H・K | - |
いばらのムチ | 18 | 350 | 262 | ビ・フ・女・H・L | 敵1グループを攻撃 |
どくがのナイフ | 24 | 900 | 675 | ビ・フ・女・G・H | 攻撃した敵をマヒさせることがある |
やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 1125 | 主・男・B・H・K・L | 敵全体を攻撃 |
チェーンクロス | 28 | 1200 | 900 | 主・ヘ・フ・女・H・L | 敵1グループを攻撃 |
いかずちのつえ | 29 | - | 15000 | 主・ビ・フ・G・H | 道具使用でベギラマ |
てんばつのつえ | 35 | - | 3225 | ビ・フ・女・G・H・K | 道具使用でバギ |
まふうじのつえ | 40 | - | 3000 | ビ・フ・女・G・H・K | 道具使用でマホトーン |
マグマのつえ | 63 | - | - | ビ・フ・女・G・H・K・N | 道具使用でイオ イベントアイテム |
ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 9750 | 主・男・B・H・K・L | 敵全体を攻撃 |
ふっかつのつえ | 66 | 45000 | 33750 | 主・ビ・フ・女・G・H・K・M・N | 道具使用でザオラル ※移動中も使用可能 |
あくまのツメ | 90 | - | 2625 | A・B・F・H・K | 攻撃した敵を猛毒にすることがある |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
かわのこしまき | 12 | 220 | 165 | ヘ・サ・A・C・H・J・L | - |
けがわのマント | 18 | 550 | 412 | ビ・フ・女・A・D・G・H・K・L | - |
てつのむねあて | 23 | 1000 | 750 | ヘ・女・サ・ピ・A・C・D・F・H・K・N・O | - |
ぎんのむねあて | 40 | 5000 | 3750 | 女・サ・A・C・D・F・H・K・L・N | - |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
おなべのふた | 2 | 40 | 30 | ビ・ヘ・フ・女・サ・B・H・P | - |
かわのたて | 4 | 70 | 52 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・C・E・G・H・J・L・M・N・O・P | - |
うろこのたて | 7 | 180 | 135 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・C・E・G・H・J・L・M・N・O・P | - |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
かわのぼうし | 2 | 65 | 48 | 主・ビ・ヘ・フ・男・女・サ・ピ・A・C・E・G・H・J・K・L・M・N・O・P | - |
きのぼうし | 6 | 120 | 90 | 主・へ・サ・ピ・A・C・E・H・J・L・M・N・O・P | - |
てつかぶと | 16 | 1100 | 825 | 主・へ・男・サ・ピ・A・C・E・H・J・L・M・N・O・P | - |
かぜのぼうし | 28 | 5000 | 3750 | ビ・フ・女・B・D・H・K・L | 道具使用でキメラの翼の効果 ※移動中のみ |
グレートへルム | 45 | 20000 | 15000 | 主・男・サ・ピ・A・C・D・E・H・J・M・N・O | - |
名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 装備可能キャラ | 特殊効果 |
ほしふるうでわ | - | - | - | 全員 | 素早さ×2 |
エルフのおまもり | - | 3000 | 2250 | 全員 | 即死、眠り、混乱、呪文封じに耐性 |
メガンテのうでわ | - | (コイン5000) | 375 | 全員 | 装備者死亡でメガンテ発動 ※発動後なくなる |
ドラゴンクエスト5 装備可能キャラについてに戻る ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る