ドラクエ5 仲間キャラクター
特技耐性 一覧表
| 名前 | メラ系 | ギラ系 | イオ系 | ヒャド系 | バギ系 | デイン系 | ザキ系 | メガンテ系 | マヌーサ系 | ラリホー系 | マホトラ系 | マホトーン系 | メダパニ系 | ルカニ系 | 毒系 | 1ターン休み系 |
| 人間キャラクター (パパス以外) |
× | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| パパス | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ベビーパンサー | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| キラーパンサー | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
| スライム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| ドラキー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| まほうつかい | △ | △ | △ | ○ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × |
| ホイミスライム | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ダンスニードル | × | △ | △ | × | △ | × | △ | × | × | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
| スライムナイト | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
| ブラウニー | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × |
| ばくだんベビー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ |
| くさったしたい | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| イエティ | × | × | × | ◎ | △ | × | △ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × |
| ドラゴンキッズ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × |
| クックルー | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | △ | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
| ビックアイ | × | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| はぐれメタル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| パペットマン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × |
| キメラ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| ばくだんいわ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ◎ | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| おどるほうせき | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ |
| ベホマスライム | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | △ |
| キングスライム | △ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ |
| ドラゴンマッド | × | × | × | △ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ○ |
| ミニデーモン | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| メッサーラ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| オークキング | × | △ | ○ | △ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ◎ |
| アームライオン | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| エリミネーター | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | △ |
| ゴーレム | × | △ | △ | △ | △ | × | ○ | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ○ |
| ケンタラウス | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | × | △ | × | ○ | △ |
| スライムベホマズン | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ◎ | △ | ○ | × | × | ◎ | ○ |
| ソルジャーブル | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | ○ |
| メガザルロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | ◎ | ◎ |
| アンクルホーン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| ホークブリザード | × | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| シュプリンガー | × | △ | × | × | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | × | △ | △ |
| グレイトドラゴン | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| キラーマシン | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| ライオネック | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| ギガンテス | × | × | × | × | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ○ |
| ヘルバトラー | △ | ○ | ◎ | △ | △ | × | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| ネーレウス | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | × | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | ○ | ◎ |
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る