ドラクエ5 最高レベル 耐久ターン
| 名前 | 耐久ターン(エスターク戦) |
| 主人公 | 約3.4(しんぴのよろい) 約3.5(ミラーアーマー) 約3.4(おうじゃのマント) |
| ビアンカ | 約3.0 |
| フローラ | 約3.4 |
| 男の子 | 約3.4(しんぴのよろい) 約3.6(ミラーアーマー) 約3.8(てんくうのよろい) |
| 女の子 | 約3.3 |
| サンチョ | 約2.8 |
| ピピン | 約2.9(ほのおのよろい) 約3.2(ミラーアーマー) |
| キラーパンサー | 約2.8 |
| スライム | 約3.3 |
| ドラキー | 約3.0 |
| まほうつかい | 約3.2 |
| ホイミスライム | 約3.1 |
| ダンスニードル | 約1.6 |
| スライムナイト | 約4.6(しんぴのよろい) 約4.7(ミラーアーマー) |
| ブラウニー | 約2.7 |
| ばくだんベビー | 約0.8 |
| くさったしたい | 約1.8 |
| イエティ | 約2.5 |
| ドラゴンキッズ | 約2.1 |
| クックルー | 約0.9 |
| ビッグアイ | 約1.8 |
| はぐれメタル | 約2.9 |
| パペットマン | 約2.8 |
| キメラ | 約2.8 |
| ばくだんいわ | 約2.8 |
| おどるほうせき | 約3.7 |
| ベホマスライム | 約1.8 |
| キングスライム | 約3.1 |
| ドラゴンマッド | 約2.6 |
| ミニデーモン | 約1.7 |
| メッサーラ | 約3.3 |
| オークキング | 約3.0 |
| アームライオン | 約3.0 |
| エリミネーター | 約3.3 |
| ゴーレム | 約3.1 |
| ケンタラウス | 約2.6(ほのおのよろい) 約2.5(ミラーアーマー) |
| スライムベホマズン | 約2.4 |
| ソルジャーブル | 約3.1(しんぴのよろい) 約3.3(ミラーアーマー) |
| メガザルロック | 約3.6 |
| アンクルホーン | 約3.1(しんぴのよろい) 約3.7(ミラーアーマー) |
| ホークブリザード | 約2.7 |
| シュプリンガー | 約2.6 |
| グレイトドラゴン | 約5.7 |
| キラーマシン | 約5.3 |
| ライオネック | 約5.3 |
| ギガンテス | 約2.5 |
| ヘルバトラー | 約4.2 |
| ネーレウス | 約2.6 |
ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る