ドラクエ10 アイテムリスト
〜防具・アクセサリー〜
| 名前 | 買値 | 売値 | レア度 | 種類 | 装備可否(主人公) | 装備可能レベル | 守備力 | お洒落さ | 重さ | その他の上昇値 | 基礎効果 |
| 皮の盾 | 60 | 12 | C | 盾 | 可能 | 1以上 | 1 | 1 | 1 | 盾ガード率+1.0% | - |
| うろこの盾 | 130 | 26 | C | 盾 | 可能 | 1以上 | 1 | 1 | 2 | 盾ガード率+1.5% | - |
| ライトバックラー | 400 | 80 | C | 盾 | 可能 | 1以上 | 2 | 3 | 3 | 盾ガード率+2.0% | - |
| シルバートレイ | - | 500 | C | 盾 | 可能 | 1以上 | 2 | 5 | 4 | 盾ガード率+2.5% | - |
| ホワイトバックラー | - | 600 | C | 盾 | 可能 | 1以上 | 2 | 6 | 6 | 盾ガード率+3.0% | 炎ダメージ6%減 |
| まほうの盾 | - | 700 | C | 盾 | 可能 | 1以上 | 3 | 6 | 7 | 盾ガード率+3.5% | 攻撃呪文ダメージ3%減 |
| 皮のぼうし | 90 | 18 | C | アタマ | 可能 | 1以上 | 3 | 1 | 4 | - | - |
| うろこのかぶと | 160 | 32 | C | アタマ | 可能 | 1以上 | 5 | 2 | 5 | - | - |
| てつのはちがね | 510 | 102 | C | アタマ | 可能 | 1以上 | 8 | 2 | 6 | - | - |
| ぎんのはちがね | - | 550 | C | アタマ | 可能 | 1以上 | 11 | 3 | 7 | - | - |
| まほうサークレット | - | 830 | C | アタマ | 可能 | 1以上 | 16 | 9 | 4 | 攻撃魔力+7 回復魔力+7 |
- |
| みかわしのぼうし | 1400 | 420 | C | アタマ | 可能 | 1以上 | 10 | 4 | 1 | 攻撃魔力+3 回復魔力+3 |
- |
| まもりのぼうし | - | 600 | C | アタマ | 可能 | 1以上 | 12 | 5 | 1 | 攻撃魔力+10 回復魔力+10 |
- |
| 皮のよろい | 90 | 18 | C | からだ上 | 可能 | 1以上 | 4 | 1 | 8 | - | - |
| うろこのよろい上 | 160 | 32 | C | からだ上 | 可能 | 1以上 | 7 | 2 | 9 | - | - |
| てつのむねあて | 510 | 102 | C | からだ上 | 可能 | 1以上 | 11 | 3 | 12 | - | - |
| ぎんのむねあて | - | 550 | C | からだ上 | 可能 | 1以上 | 16 | 4 | 13 | - | - |
| まほうのよろい上 | - | 830 | C | からだ上 | 可能 | 1以上 | 23 | 14 | 25 | 攻撃魔力+12 回復魔力+12 |
攻撃呪文ダメージ5%減 |
| みかわしの服上 | 1400 | 420 | C | からだ上 | 可能 | 1以上 | 13 | 5 | 1 | 攻撃魔力+6 回復魔力+6 |
- |
| まもりのローブ | - | 600 | C | からだ上下 | 可能 | 1以上 | 21 | 7 | 3 | 攻撃魔力+13 回復魔力+13 |
- |
| エテーネの服 | - | 10 | C | からだ上 | 可能 | 1以上 人間専用 | 2 | - | 1 | - | - |
| あぶない水着上 | - | 800 | A | からだ上 | 可能(女のみ) | 1以上 女専用 | 9 | 20 | 1 | - | - |
| 皮のズボン | 60 | 12 | C | からだ下 | 可能 | 1以上 | 2 | 1 | 5 | - | - |
| うろこのよろい下 | 110 | 22 | C | からだ下 | 可能 | 1以上 | 4 | 1 | 5 | - | - |
| てつのこしだれ | 350 | 70 | C | からだ下 | 可能 | 1以上 | 7 | 2 | 7 | - | - |
| ぎんのこしだれ | - | 480 | C | からだ下 | 可能 | 1以上 | 8 | 2 | 7 | - | - |
| まほうのよろい下 | - | 580 | C | からだ下 | 可能 | 1以上 | 13 | 7 | 14 | - | - |
| みかわしの服下 | 1000 | 300 | C | からだ下 | 可能 | 1以上 | 6 | 3 | 1 | - | - |
| エテーネのこしぬの | - | 8 | C | からだ下 | 可能 | 1以上 人間専用 | 1 | - | 1 | - | - |
| あぶない水着下 | - | 800 | A | からだ下 | 可能(女のみ) | 1以上 女専用 | 5 | 15 | 1 | - | - |
| 皮のてぶくろ | 30 | 6 | C | ウデ | 可能 | 1以上 | 1 | 1 | 2 | 器用さ+3 | - |
| うろこのこて | 45 | 9 | C | ウデ | 可能 | 1以上 | 1 | 1 | 2 | 器用さ+4 | - |
| てつのうであて | 150 | 30 | C | ウデ | 可能 | 1以上 | 2 | 1 | 3 | 器用さ+4 | - |
| ぎんのこて | - | 200 | C | ウデ | 可能 | 1以上 | 3 | 1 | 4 | 器用さ+5 | - |
| まほうのこて | - | 250 | C | ウデ | 可能 | 1以上 | 5 | 4 | 6 | 器用さ+11 | - |
| 皮のくつ | 30 | 6 | C | 足 | 可能 | 1以上 | 1 | 1 | 2 | 素早さ+3 | - |
| うろこのブーツ | 45 | 9 | C | 足 | 可能 | 1以上 | 1 | 1 | 4 | 素早さ+4 | - |
| てつのすねあて | 150 | 30 | C | 足 | 可能 | 1以上 | 2 | 1 | 5 | 素早さ+4 | - |
| ぎんのブーツ | - | 200 | C | 足 | 可能 | 1以上 | 3 | 1 | 5 | 素早さ+5 | - |
| まほうのグリーブ | - | 250 | C | 足 | 可能 | 1以上 | 5 | 4 | 10 | 素早さ+11 | - |
| みかわしのくつ | 500 | 130 | C | 足 | 可能 | 1以上 | 2 | 2 | 1 | 素早さ+13 | - |
| まもりのくつ | - | 180 | C | 足 | 可能 | 1以上 | 3 | 2 | 1 | 素早さ+14 | - |
| エテーネのくつ | - | 3 | C | 足 | 可能 | 1以上 人間専用 | 1 | - | 1 | 素早さ+1 | - |
| ちからのゆびわ | - | 210 | C | 指アクセサリー | 可能 | 1以上 | 2 | 2 | - | 攻撃力+2 | - |
| きんのゆびわ | 150 | 70 | C | 指アクセサリー | 可能 | 1以上 | 2 | 2 | - | - | - |
| はやてのリング | - | 210 | C | 指アクセサリー | 可能 | 1以上 | 2 | 4 | - | 素早さ+6 | - |
| はくあいのゆびわ | - | 210 | C | 指アクセサリー | 可能 | 1以上 | 2 | 5 | - | 最大MP+5 | 封印ガード率+100% |
| スライムピアス | - | 210 | C | 顔アクセサリー | 可能 | 1以上 | 2 | 3 | - | - | - |
| ほしくずのピアス | - | 220 | C | 顔アクセサリー | 可能 | 1以上 | - | 6 | - | 素早さ+2 | - |
ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る