ドラクエ10 敵キャラクター 一覧表(経験値・ゴールド)
| No | 名前 | 系統 | 経験値 | ゴールド | アイテム |
| 1 | スライム | スライム系 | 1 | 4 | やくそう |
| 2 | ドラキー | 鳥系 | 2 | 8 | こうもりのはね |
| 3 | モーモン | あくま系 | 2 | 3 | まほうの小ビン |
| 4 | ナスビナーラ | 植物系 | 6 | 5 | レッドベリー |
| 5 | いっかくウサギ | けもの系 | 3 | 7 | やくそう |
| 6 | オニオーン | 植物系 | 4 | 10 | やくそう |
| 7 | おおきづち | 怪人系 | 4 | 21 | やくそう |
| 8 | プリズニャン | けもの系 | 8 | 6 | 上やくそう |
| 9 | スライムつむり | スライム系 | 12 | 10 | やくそう |
| 10 | バブルスライム | スライム系 | 11 | 8 | どくけしそう |
| 11 | ホイミスライム | スライム系 | 9 | 18 | やくそう |
| 12 | ぬすっとウサギ | けもの系 | 14 | 12 | 皮のよろい |
| 13 | わらいぶくろ | 物質系 | 22 | 20 | うまのふん |
| 14 | スモールグール | 怪人系 | 28 | 15 | ゆめみの花 |
| 15 | キャタピラー | 虫系 | 16 | 15 | まだらくも糸 |
| 16 | くさった死体 | ゾンビ系 | 34 | 13 | まりょくの土 |
| 17 | ぼうれい剣士 | ゾンビ系 | 34 | 20 | きつけそう |
| 18 | リリパット | 怪人系 | 33 | 28 | まだらくも糸 |
| 19 | グレムリン | あくま系 | 18 | 32 | まだらくも糸 |
| 20 | ゴーレム | 物質系 | 47 | 126 | まりょくの土 |
| 21 | みずたまドラゴン | ドラゴン系 | 38 | 33 | 天使のすず |
| 22 | しびれくらげ | スライム系 | 45 | 42 | まんげつそう |
| 23 | オーク | けもの系 | 45 | 30 | めざめの花 |
| 24 | ぐんたいガニ | 水系 | 56 | 55 | きよめの水 |
| 25 | スライムナイト | スライム系 | 70 | 68 | やくそう |
| 26 | スライムタワー | スライム系 | 70 | 60 | スライムゼリー |
| 27 | キメラ | 鳥系 | 98 | 62 | かぜきりのはね |
| 28 | ばくだん岩 | 物質系 | 122 | 70 | ようがんのカケラ |
| 29 | メタルスライム | スライム系 | 1024 | 40 | 上やくそう |
| 30 | じんめんじゅ | 植物系 | 140 | 84 | 上やくそう |
| 31 | おどるほうせき | 物質系 | 75 | 352 | きんのゆびわ |
| 32 | よろいのきし | あくま系 | 140 | 97 | てっこうせき |
| 33 | ひとくいばこ | 物質系 | 100 | 13 | きんのゆびわ |
| 34 | メタルハンター | マシン系 | 168 | 96 | ぎんのこうせき |
| 35 | ひとつめピエロ | あくま系 | 196 | 82 | まりょくの土 |
| 36 | キングスライム | スライム系 | 224 | 115 | スライムゼリー |
| 37 | スターキメラ | 鳥系 | 224 | 107 | ひかりの石 |
| 38 | うごくせきぞう | 物質系 | 240 | 85 | まりょくの土 |
| 39 | ベホマスライム | スライム系 | 216 | 109 | スライムゼリー |
| 40 | メガザルロック | 物質系 | 280 | 96 | せかいじゅの葉 |
| 41 | あくま神官 | あくま系 | 308 | 102 | まほうのせいすい |
| 42 | メタルブラザーズ | スライム系 | 4096 | 20 | ほしくずのピアス |
| 43 | ストーンマン | 物質系 | 336 | 38 | てっこうせき |
| 44 | アークデーモン | あくま系 | 420 | 124 | せいれいせき |
| 45 | シルバーデビル | あくま系 | 450 | 125 | よるのとばり |
| 46 | ギガンテス | あくま系 | 510 | 100 | ちからのゆびわ |
| 47 | ボストロール | あくま系 | 540 | 70 | 上やくそう |
| 48 | アームライオン | けもの系 | 459 | 420 | ライオンジュエル |
| 49 | セルゲイナス | あくま系 | 1200 | 1800 | デーモンジュエル |
| 50 | ゴールドマン | 物質系 | 2250 | 4000 | ゴールドジュエル |
| 51 | バルザック | あくま系 | 3600 | 2480 | きんかい |
ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る