ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター
〜キラーパンサー+4〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | スキル | EXP |
1 | 192 | 32 | 66 | 78 | 168 | 172 | 24 | 20 | 100 | 68 | 40 | 0 |
2 | 195 | 34 | 68 | 79 | 170 | 174 | 25 | 21 | 101 | 69 | 41 | 5 |
3 | 198 | 36 | 70 | 81 | 171 | 176 | 26 | 21 | 102 | 70 | 42 | 15 |
4 | 201 | 39 | 72 | 82 | 173 | 178 | 27 | 22 | 104 | 70 | 43 | 32 |
5 | 204 | 41 | 73 | 84 | 175 | 179 | 28 | 22 | 105 | 71 | 46 | 59 |
6 | 207 | 43 | 75 | 85 | 176 | 181 | 29 | 23 | 106 | 72 | 47 | 99 |
7 | 210 | 45 | 77 | 87 | 178 | 183 | 30 | 24 | 107 | 73 | 48 | 157 |
8 | 213 | 48 | 79 | 88 | 179 | 185 | 31 | 24 | 109 | 74 | 49 | 244 |
9 | 216 | 50 | 81 | 89 | 181 | 187 | 32 | 25 | 110 | 75 | 50 | 367 |
10 | 219 | 52 | 83 | 91 | 183 | 189 | 33 | 26 | 111 | 75 | 53 | 544 |
11 | 222 | 54 | 84 | 92 | 184 | 190 | 34 | 26 | 112 | 76 | 54 | 792 |
12 | 225 | 57 | 86 | 94 | 186 | 192 | 35 | 27 | 113 | 77 | 55 | 1137 |
13 | 228 | 59 | 88 | 95 | 188 | 194 | 36 | 27 | 115 | 78 | 56 | 1601 |
14 | 231 | 61 | 90 | 97 | 189 | 196 | 37 | 28 | 116 | 79 | 57 | 2219 |
15 | 234 | 63 | 92 | 98 | 191 | 198 | 38 | 29 | 117 | 79 | 60 | 3026 |
16 | 237 | 66 | 94 | 99 | 192 | 200 | 39 | 29 | 118 | 80 | 61 | 4061 |
17 | 240 | 68 | 95 | 101 | 194 | 201 | 40 | 30 | 120 | 81 | 62 | 5369 |
18 | 243 | 70 | 97 | 102 | 196 | 203 | 41 | 30 | 121 | 82 | 63 | 6997 |
19 | 246 | 72 | 99 | 104 | 197 | 205 | 42 | 31 | 122 | 83 | 64 | 8996 |
20 | 249 | 75 | 101 | 105 | 199 | 207 | 43 | 32 | 123 | 84 | 67 | 11421 |
21 | 252 | 77 | 103 | 107 | 201 | 209 | 44 | 32 | 124 | 84 | 68 | 14327 |
22 | 255 | 79 | 105 | 108 | 202 | 211 | 45 | 33 | 126 | 85 | 69 | 17773 |
23 | 258 | 81 | 106 | 109 | 204 | 212 | 46 | 33 | 127 | 86 | 70 | 21813 |
24 | 261 | 84 | 108 | 111 | 206 | 214 | 47 | 34 | 128 | 87 | 71 | 26507 |
25 | 264 | 86 | 110 | 112 | 207 | 216 | 48 | 35 | 129 | 88 | 74 | 31906 |
26 | 268 | 88 | 112 | 114 | 209 | 218 | 50 | 35 | 131 | 88 | 75 | 38065 |
27 | 271 | 90 | 114 | 115 | 210 | 220 | 51 | 36 | 132 | 89 | 76 | 45030 |
28 | 274 | 93 | 116 | 117 | 212 | 222 | 52 | 37 | 133 | 90 | 77 | 52844 |
29 | 277 | 95 | 117 | 118 | 214 | 223 | 53 | 37 | 134 | 91 | 78 | 61555 |
30 | 280 | 97 | 119 | 119 | 215 | 225 | 54 | 38 | 136 | 92 | 81 | 71204 |
31 | 283 | 99 | 121 | 121 | 217 | 227 | 55 | 38 | 137 | 92 | 82 | 81839 |
32 | 286 | 102 | 123 | 122 | 219 | 229 | 56 | 39 | 138 | 93 | 83 | 93506 |
33 | 289 | 104 | 125 | 124 | 220 | 231 | 57 | 40 | 139 | 94 | 84 | 106253 |
34 | 292 | 106 | 127 | 125 | 222 | 233 | 58 | 40 | 140 | 95 | 85 | 120130 |
35 | 295 | 108 | 128 | 127 | 224 | 234 | 59 | 41 | 142 | 96 | 88 | 135186 |
36 | 298 | 111 | 130 | 128 | 225 | 236 | 60 | 41 | 143 | 97 | 89 | 151469 |
37 | 301 | 113 | 132 | 129 | 227 | 238 | 61 | 42 | 144 | 97 | 90 | 169033 |
38 | 304 | 115 | 134 | 131 | 228 | 240 | 62 | 43 | 145 | 98 | 91 | 187928 |
39 | 307 | 117 | 136 | 132 | 230 | 242 | 63 | 43 | 147 | 99 | 92 | 208209 |
40 | 310 | 120 | 138 | 134 | 232 | 244 | 64 | 44 | 148 | 100 | 95 | 229928 |
41 | 313 | 122 | 139 | 135 | 233 | 245 | 65 | 44 | 149 | 101 | 96 | 253139 |
42 | 316 | 124 | 141 | 137 | 235 | 247 | 66 | 45 | 150 | 101 | 97 | 277898 |
43 | 319 | 126 | 143 | 138 | 237 | 249 | 67 | 46 | 151 | 102 | 98 | 304261 |
44 | 322 | 129 | 145 | 139 | 238 | 251 | 68 | 46 | 153 | 103 | 99 | 332287 |
45 | 325 | 131 | 147 | 141 | 240 | 253 | 69 | 47 | 154 | 104 | 102 | 362031 |
46 | 328 | 133 | 149 | 142 | 241 | 255 | 70 | 48 | 155 | 105 | 103 | 393552 |
47 | 331 | 135 | 150 | 144 | 243 | 256 | 71 | 48 | 156 | 106 | 104 | 426911 |
48 | 334 | 138 | 152 | 145 | 245 | 258 | 72 | 49 | 158 | 106 | 105 | 462166 |
49 | 337 | 140 | 154 | 147 | 246 | 260 | 73 | 49 | 159 | 107 | 106 | 499383 |
50 | 340 | 142 | 156 | 148 | 248 | 262 | 74 | 50 | 160 | 108 | 109 | 538619 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る