ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター
〜キラーパンサー+2〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | スキル | EXP |
1 | 208 | 30 | 82 | 76 | 138 | 150 | 24 | 20 | 80 | 64 | 20 | 0 |
2 | 211 | 32 | 84 | 77 | 140 | 152 | 25 | 21 | 81 | 65 | 21 | 5 |
3 | 214 | 34 | 86 | 79 | 141 | 154 | 26 | 21 | 82 | 66 | 22 | 14 |
4 | 217 | 37 | 88 | 80 | 143 | 156 | 27 | 22 | 84 | 66 | 23 | 30 |
5 | 220 | 39 | 89 | 82 | 145 | 157 | 28 | 22 | 85 | 67 | 26 | 56 |
6 | 223 | 41 | 91 | 83 | 146 | 159 | 29 | 23 | 86 | 68 | 27 | 94 |
7 | 226 | 43 | 93 | 85 | 148 | 161 | 30 | 24 | 87 | 69 | 28 | 149 |
8 | 229 | 46 | 95 | 86 | 149 | 163 | 31 | 24 | 89 | 70 | 29 | 231 |
9 | 232 | 48 | 97 | 87 | 151 | 165 | 32 | 25 | 90 | 71 | 30 | 347 |
10 | 235 | 50 | 99 | 89 | 153 | 167 | 33 | 26 | 91 | 71 | 33 | 515 |
11 | 238 | 52 | 100 | 90 | 154 | 168 | 34 | 26 | 92 | 72 | 34 | 750 |
12 | 241 | 55 | 102 | 92 | 156 | 170 | 35 | 27 | 93 | 73 | 35 | 1076 |
13 | 244 | 57 | 104 | 93 | 158 | 172 | 36 | 27 | 95 | 74 | 36 | 1515 |
14 | 247 | 59 | 106 | 95 | 159 | 174 | 37 | 28 | 96 | 75 | 37 | 2100 |
15 | 250 | 61 | 108 | 96 | 161 | 176 | 38 | 29 | 97 | 75 | 40 | 2864 |
16 | 253 | 64 | 110 | 97 | 162 | 178 | 39 | 29 | 98 | 76 | 41 | 3843 |
17 | 256 | 66 | 111 | 99 | 164 | 179 | 40 | 30 | 100 | 77 | 42 | 5081 |
18 | 259 | 68 | 113 | 100 | 166 | 181 | 41 | 30 | 101 | 78 | 43 | 6622 |
19 | 262 | 70 | 115 | 102 | 167 | 183 | 42 | 31 | 102 | 79 | 44 | 8514 |
20 | 265 | 73 | 117 | 103 | 169 | 185 | 43 | 32 | 103 | 80 | 47 | 10809 |
21 | 268 | 75 | 119 | 105 | 171 | 187 | 44 | 32 | 104 | 80 | 48 | 13559 |
22 | 271 | 77 | 121 | 106 | 172 | 189 | 45 | 33 | 106 | 81 | 49 | 16821 |
23 | 274 | 79 | 122 | 107 | 174 | 190 | 46 | 33 | 107 | 82 | 50 | 20644 |
24 | 277 | 82 | 124 | 109 | 176 | 192 | 47 | 34 | 108 | 83 | 51 | 25087 |
25 | 280 | 84 | 126 | 110 | 177 | 194 | 48 | 35 | 109 | 84 | 54 | 30197 |
26 | 284 | 86 | 128 | 112 | 179 | 196 | 50 | 35 | 111 | 84 | 55 | 36026 |
27 | 287 | 88 | 130 | 113 | 180 | 198 | 51 | 36 | 112 | 85 | 56 | 42618 |
28 | 290 | 91 | 132 | 115 | 182 | 200 | 52 | 37 | 113 | 86 | 57 | 50013 |
29 | 293 | 93 | 133 | 116 | 184 | 201 | 53 | 37 | 114 | 87 | 58 | 58257 |
30 | 296 | 95 | 135 | 117 | 185 | 203 | 54 | 38 | 116 | 88 | 61 | 67389 |
31 | 299 | 97 | 137 | 119 | 187 | 205 | 55 | 38 | 117 | 88 | 62 | 77455 |
32 | 302 | 100 | 139 | 120 | 189 | 207 | 56 | 39 | 118 | 89 | 63 | 88497 |
33 | 305 | 102 | 141 | 122 | 190 | 209 | 57 | 40 | 119 | 90 | 64 | 100561 |
34 | 308 | 104 | 143 | 123 | 192 | 211 | 58 | 40 | 120 | 91 | 65 | 113694 |
35 | 311 | 106 | 144 | 125 | 194 | 212 | 59 | 41 | 122 | 92 | 68 | 127944 |
36 | 314 | 109 | 146 | 126 | 195 | 214 | 60 | 41 | 123 | 93 | 69 | 143355 |
37 | 317 | 111 | 148 | 127 | 197 | 216 | 61 | 42 | 124 | 93 | 70 | 159978 |
38 | 320 | 113 | 150 | 129 | 198 | 218 | 62 | 43 | 125 | 94 | 71 | 177860 |
39 | 323 | 115 | 152 | 130 | 200 | 220 | 63 | 43 | 127 | 95 | 72 | 197055 |
40 | 326 | 118 | 154 | 132 | 202 | 222 | 64 | 44 | 128 | 96 | 75 | 217610 |
41 | 329 | 120 | 155 | 133 | 203 | 223 | 65 | 44 | 129 | 97 | 76 | 239578 |
42 | 332 | 122 | 157 | 135 | 205 | 225 | 66 | 45 | 130 | 97 | 77 | 263011 |
43 | 335 | 124 | 159 | 136 | 207 | 227 | 67 | 46 | 131 | 98 | 78 | 287961 |
44 | 338 | 127 | 161 | 137 | 208 | 229 | 68 | 46 | 133 | 99 | 79 | 314486 |
45 | 341 | 129 | 163 | 139 | 210 | 231 | 69 | 47 | 134 | 100 | 82 | 342636 |
46 | 344 | 131 | 165 | 140 | 211 | 233 | 70 | 48 | 135 | 101 | 83 | 372469 |
47 | 347 | 133 | 166 | 142 | 213 | 234 | 71 | 48 | 136 | 102 | 84 | 404041 |
48 | 350 | 136 | 168 | 143 | 215 | 236 | 72 | 49 | 138 | 102 | 85 | 437407 |
49 | 353 | 138 | 170 | 145 | 216 | 238 | 73 | 49 | 139 | 103 | 86 | 472630 |
50 | 356 | 140 | 172 | 146 | 218 | 240 | 74 | 50 | 140 | 104 | 89 | 509764 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る