ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター

〜スライムナイト+15〜


Lv  HP    MP    力    身の守り 素早さ  器用さ  攻撃魔力 回復魔力 魅力   重さ   スキル  EXP     
1 485 380 345 370 245 355 395 320 200 95 150 0
2 491 380 347 371 246 356 396 321 201 96 151 5
3 496 381 348 372 247 357 397 322 202 97 152 16
4 502 381 350 373 248 359 399 324 204 98 153 33
5 508 381 352 374 249 360 400 325 205 99 156 60
6 514 382 353 375 250 361 401 326 206 100 157 102
7 519 382 355 376 251 362 402 327 207 101 158 162
8 525 382 356 376 252 364 404 329 209 102 159 250
9 531 382 358 377 253 365 405 330 210 103 160 377
10 536 383 360 378 254 366 406 331 211 104 163 558
11 542 383 361 379 255 367 407 332 212 105 164 814
12 548 383 363 380 256 368 408 333 213 106 165 1168
13 554 384 365 381 257 370 410 335 215 107 166 1644
14 559 384 366 382 258 371 411 336 216 108 167 2279
15 565 384 368 383 259 372 412 337 217 109 170 3107
16 571 385 369 384 260 373 413 338 218 110 171 4169
17 576 385 371 385 261 375 415 340 220 111 172 5513
18 582 385 373 386 262 376 416 341 221 112 173 7185
19 588 386 374 387 263 377 417 342 222 113 174 9237
20 594 386 376 387 264 378 418 343 223 114 177 11727
21 599 386 378 388 265 379 419 344 224 115 178 14710
22 605 386 379 389 266 381 421 346 226 116 179 18249
23 611 387 381 390 267 382 422 347 227 117 180 22397
24 616 387 383 391 268 383 423 348 228 118 181 27217
25 622 387 384 392 269 384 424 349 229 119 184 32761
26 628 388 386 393 271 386 426 351 231 121 185 39085
27 634 388 387 394 272 387 427 352 232 122 186 46236
28 639 388 389 395 273 388 428 353 233 123 187 54260
29 645 389 391 396 274 389 429 354 234 124 188 63204
30 651 389 392 397 275 391 431 356 236 125 191 73111
31 656 389 394 398 276 392 432 357 237 126 192 84031
32 662 389 396 398 277 393 433 358 238 127 193 96011
33 668 390 397 399 278 394 434 359 239 128 194 109099
34 674 390 399 400 279 395 435 360 240 129 195 123347
35 679 390 401 401 280 397 437 362 242 130 198 138807
36 685 391 402 402 281 398 438 363 243 131 199 155527
37 691 391 404 403 282 399 439 364 244 132 200 173561
38 696 391 405 404 283 400 440 365 245 133 201 192961
39 702 392 407 405 284 402 442 367 247 134 202 213786
40 708 392 409 406 285 403 443 368 248 135 205 236086
41 714 392 410 407 286 404 444 369 249 136 206 259919
42 719 393 412 408 287 405 445 370 250 137 207 285342
43 725 393 414 409 288 406 446 371 251 138 208 312411
44 731 393 415 409 289 408 448 373 253 139 209 341187
45 736 393 417 410 290 409 449 374 254 140 212 371728
46 742 394 418 411 291 410 450 375 255 141 213 404093
47 748 394 420 412 292 411 451 376 256 142 214 438346
48 754 394 422 413 293 413 453 378 258 143 215 474546
49 759 395 423 414 294 414 454 379 259 144 216 512759
50 765 395 425 415 295 415 455 380 260 145 219 553046

ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る  ゲーム メモ帳に戻る  トップに戻る