ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター
〜スライムナイト+12〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | スキル | EXP |
1 | 260 | 188 | 150 | 190 | 182 | 232 | 212 | 164 | 170 | 86 | 85 | 0 |
2 | 266 | 188 | 152 | 191 | 183 | 233 | 213 | 165 | 171 | 87 | 86 | 5 |
3 | 271 | 189 | 153 | 192 | 184 | 234 | 214 | 166 | 172 | 88 | 87 | 16 |
4 | 277 | 189 | 155 | 193 | 185 | 236 | 216 | 168 | 174 | 89 | 88 | 33 |
5 | 283 | 189 | 157 | 194 | 186 | 237 | 217 | 169 | 175 | 90 | 91 | 60 |
6 | 289 | 190 | 158 | 195 | 187 | 238 | 218 | 170 | 176 | 91 | 92 | 102 |
7 | 294 | 190 | 160 | 196 | 188 | 239 | 219 | 171 | 177 | 92 | 93 | 162 |
8 | 300 | 190 | 161 | 196 | 189 | 241 | 221 | 173 | 179 | 93 | 94 | 250 |
9 | 306 | 190 | 163 | 197 | 190 | 242 | 222 | 174 | 180 | 94 | 95 | 377 |
10 | 311 | 191 | 165 | 198 | 191 | 243 | 223 | 175 | 181 | 95 | 98 | 558 |
11 | 317 | 191 | 166 | 199 | 192 | 244 | 224 | 176 | 182 | 96 | 99 | 814 |
12 | 323 | 191 | 168 | 200 | 193 | 245 | 225 | 177 | 183 | 97 | 100 | 1168 |
13 | 329 | 192 | 170 | 201 | 194 | 247 | 227 | 179 | 185 | 98 | 101 | 1644 |
14 | 334 | 192 | 171 | 202 | 195 | 248 | 228 | 180 | 186 | 99 | 102 | 2279 |
15 | 340 | 192 | 173 | 203 | 196 | 249 | 229 | 181 | 187 | 100 | 105 | 3107 |
16 | 346 | 193 | 174 | 204 | 197 | 250 | 230 | 182 | 188 | 101 | 106 | 4169 |
17 | 351 | 193 | 176 | 205 | 198 | 252 | 232 | 184 | 190 | 102 | 107 | 5513 |
18 | 357 | 193 | 178 | 206 | 199 | 253 | 233 | 185 | 191 | 103 | 108 | 7185 |
19 | 363 | 194 | 179 | 207 | 200 | 254 | 234 | 186 | 192 | 104 | 109 | 9237 |
20 | 369 | 194 | 181 | 207 | 201 | 255 | 235 | 187 | 193 | 105 | 112 | 11727 |
21 | 374 | 194 | 183 | 208 | 202 | 256 | 236 | 188 | 194 | 106 | 113 | 14710 |
22 | 380 | 194 | 184 | 209 | 203 | 258 | 238 | 190 | 196 | 107 | 114 | 18249 |
23 | 386 | 195 | 186 | 210 | 204 | 259 | 239 | 191 | 197 | 108 | 115 | 22397 |
24 | 391 | 195 | 188 | 211 | 205 | 260 | 240 | 192 | 198 | 109 | 116 | 27217 |
25 | 397 | 195 | 189 | 212 | 206 | 261 | 241 | 193 | 199 | 110 | 119 | 32761 |
26 | 403 | 196 | 191 | 213 | 208 | 263 | 243 | 195 | 201 | 112 | 120 | 39085 |
27 | 409 | 196 | 192 | 214 | 209 | 264 | 244 | 196 | 202 | 113 | 121 | 46236 |
28 | 414 | 196 | 194 | 215 | 210 | 265 | 245 | 197 | 203 | 114 | 122 | 54260 |
29 | 420 | 197 | 196 | 216 | 211 | 266 | 246 | 198 | 204 | 115 | 123 | 63204 |
30 | 426 | 197 | 197 | 217 | 212 | 268 | 248 | 200 | 206 | 116 | 126 | 73111 |
31 | 431 | 197 | 199 | 218 | 213 | 269 | 249 | 201 | 207 | 117 | 127 | 84031 |
32 | 437 | 197 | 201 | 218 | 214 | 270 | 250 | 202 | 208 | 118 | 128 | 96011 |
33 | 443 | 198 | 202 | 219 | 215 | 271 | 251 | 203 | 209 | 119 | 129 | 109099 |
34 | 449 | 198 | 204 | 220 | 216 | 272 | 252 | 204 | 210 | 120 | 130 | 123347 |
35 | 454 | 198 | 206 | 221 | 217 | 274 | 254 | 206 | 212 | 121 | 133 | 138807 |
36 | 460 | 199 | 207 | 222 | 218 | 275 | 255 | 207 | 213 | 122 | 134 | 155527 |
37 | 466 | 199 | 209 | 223 | 219 | 276 | 256 | 208 | 214 | 123 | 135 | 173561 |
38 | 471 | 199 | 210 | 224 | 220 | 277 | 257 | 209 | 215 | 124 | 136 | 192961 |
39 | 477 | 200 | 212 | 225 | 221 | 279 | 259 | 211 | 217 | 125 | 137 | 213786 |
40 | 483 | 200 | 214 | 226 | 222 | 280 | 260 | 212 | 218 | 126 | 140 | 236086 |
41 | 489 | 200 | 215 | 227 | 223 | 281 | 261 | 213 | 219 | 127 | 141 | 259919 |
42 | 494 | 201 | 217 | 228 | 224 | 282 | 262 | 214 | 220 | 128 | 142 | 285342 |
43 | 500 | 201 | 219 | 229 | 225 | 283 | 263 | 215 | 221 | 129 | 143 | 312411 |
44 | 506 | 201 | 220 | 229 | 226 | 285 | 265 | 217 | 223 | 130 | 144 | 341187 |
45 | 511 | 201 | 222 | 230 | 227 | 286 | 266 | 218 | 224 | 131 | 147 | 371728 |
46 | 517 | 202 | 223 | 231 | 228 | 287 | 267 | 219 | 225 | 132 | 148 | 404093 |
47 | 523 | 202 | 225 | 232 | 229 | 288 | 268 | 220 | 226 | 133 | 149 | 438346 |
48 | 529 | 202 | 227 | 233 | 230 | 290 | 270 | 222 | 228 | 134 | 150 | 474546 |
49 | 534 | 203 | 228 | 234 | 231 | 291 | 271 | 223 | 229 | 135 | 151 | 512759 |
50 | 540 | 203 | 230 | 235 | 232 | 292 | 272 | 224 | 230 | 136 | 154 | 553046 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る