ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター
〜ねこまどう+4〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | スキル | EXP |
1 | 72 | 102 | 42 | 72 | 62 | 84 | 130 | 114 | 80 | 58 | 40 | 0 |
2 | 78 | 104 | 44 | 74 | 64 | 85 | 131 | 115 | 81 | 59 | 41 | 5 |
3 | 84 | 105 | 46 | 76 | 67 | 86 | 133 | 117 | 82 | 60 | 42 | 15 |
4 | 89 | 107 | 48 | 78 | 69 | 87 | 134 | 118 | 83 | 61 | 43 | 32 |
5 | 95 | 109 | 50 | 81 | 72 | 88 | 136 | 120 | 84 | 62 | 46 | 59 |
6 | 101 | 110 | 52 | 83 | 74 | 89 | 137 | 121 | 85 | 63 | 47 | 99 |
7 | 107 | 112 | 54 | 85 | 77 | 90 | 139 | 123 | 86 | 64 | 48 | 157 |
8 | 113 | 113 | 56 | 87 | 79 | 91 | 140 | 124 | 87 | 65 | 49 | 244 |
9 | 119 | 115 | 58 | 89 | 82 | 92 | 141 | 125 | 88 | 66 | 50 | 367 |
10 | 124 | 117 | 60 | 91 | 84 | 93 | 143 | 127 | 89 | 67 | 53 | 544 |
11 | 130 | 118 | 62 | 93 | 86 | 94 | 144 | 128 | 90 | 68 | 54 | 792 |
12 | 136 | 120 | 64 | 96 | 89 | 95 | 146 | 130 | 91 | 69 | 55 | 1137 |
13 | 142 | 122 | 66 | 98 | 91 | 96 | 147 | 131 | 92 | 70 | 56 | 1601 |
14 | 148 | 123 | 69 | 100 | 94 | 97 | 149 | 133 | 93 | 71 | 57 | 2219 |
15 | 153 | 125 | 71 | 102 | 96 | 98 | 150 | 134 | 94 | 72 | 60 | 3026 |
16 | 159 | 126 | 73 | 104 | 99 | 99 | 151 | 135 | 95 | 73 | 61 | 4061 |
17 | 165 | 128 | 75 | 106 | 101 | 100 | 153 | 137 | 96 | 74 | 62 | 5369 |
18 | 171 | 130 | 77 | 108 | 104 | 101 | 154 | 138 | 97 | 75 | 63 | 6997 |
19 | 177 | 131 | 79 | 111 | 106 | 102 | 156 | 140 | 98 | 76 | 64 | 8996 |
20 | 183 | 133 | 81 | 113 | 109 | 103 | 157 | 141 | 99 | 77 | 67 | 11421 |
21 | 188 | 135 | 83 | 115 | 111 | 104 | 159 | 143 | 100 | 78 | 68 | 14327 |
22 | 194 | 136 | 85 | 117 | 113 | 105 | 160 | 144 | 101 | 79 | 69 | 17773 |
23 | 200 | 138 | 87 | 119 | 116 | 106 | 161 | 145 | 102 | 80 | 70 | 21813 |
24 | 206 | 140 | 89 | 121 | 118 | 107 | 163 | 147 | 103 | 81 | 71 | 26507 |
25 | 212 | 141 | 91 | 123 | 121 | 108 | 164 | 148 | 104 | 82 | 74 | 31906 |
26 | 217 | 143 | 93 | 126 | 123 | 110 | 166 | 150 | 106 | 84 | 75 | 38065 |
27 | 223 | 144 | 95 | 128 | 126 | 111 | 167 | 151 | 107 | 85 | 76 | 45030 |
28 | 229 | 146 | 97 | 130 | 128 | 112 | 169 | 153 | 108 | 86 | 77 | 52844 |
29 | 235 | 148 | 99 | 132 | 131 | 113 | 170 | 154 | 109 | 87 | 78 | 61555 |
30 | 241 | 149 | 101 | 134 | 133 | 114 | 171 | 155 | 110 | 88 | 81 | 71204 |
31 | 246 | 151 | 103 | 136 | 135 | 115 | 173 | 157 | 111 | 89 | 82 | 81839 |
32 | 252 | 153 | 105 | 138 | 138 | 116 | 174 | 158 | 112 | 90 | 83 | 93506 |
33 | 258 | 154 | 107 | 141 | 140 | 117 | 176 | 160 | 113 | 91 | 84 | 106253 |
34 | 264 | 156 | 109 | 143 | 143 | 118 | 177 | 161 | 114 | 92 | 85 | 120130 |
35 | 270 | 158 | 111 | 145 | 145 | 119 | 179 | 163 | 115 | 93 | 88 | 135186 |
36 | 276 | 159 | 113 | 147 | 148 | 120 | 180 | 164 | 116 | 94 | 89 | 151469 |
37 | 281 | 161 | 115 | 149 | 150 | 121 | 181 | 165 | 117 | 95 | 90 | 169033 |
38 | 287 | 162 | 118 | 151 | 153 | 122 | 183 | 167 | 118 | 96 | 91 | 187928 |
39 | 293 | 164 | 120 | 153 | 155 | 123 | 184 | 168 | 119 | 97 | 92 | 208209 |
40 | 299 | 166 | 122 | 156 | 158 | 124 | 186 | 170 | 120 | 98 | 95 | 229928 |
41 | 305 | 167 | 124 | 158 | 160 | 125 | 187 | 171 | 121 | 99 | 96 | 253139 |
42 | 310 | 169 | 126 | 160 | 162 | 126 | 189 | 173 | 122 | 100 | 97 | 277898 |
43 | 316 | 171 | 128 | 162 | 165 | 127 | 190 | 174 | 123 | 101 | 98 | 304261 |
44 | 322 | 172 | 130 | 164 | 167 | 128 | 191 | 175 | 124 | 102 | 99 | 332287 |
45 | 328 | 174 | 132 | 166 | 170 | 129 | 193 | 177 | 125 | 103 | 102 | 362031 |
46 | 334 | 175 | 134 | 168 | 172 | 130 | 194 | 178 | 126 | 104 | 103 | 393552 |
47 | 340 | 177 | 136 | 171 | 175 | 131 | 196 | 180 | 127 | 105 | 104 | 426911 |
48 | 345 | 179 | 138 | 173 | 177 | 132 | 197 | 181 | 128 | 106 | 105 | 462166 |
49 | 351 | 180 | 140 | 175 | 180 | 133 | 199 | 183 | 129 | 107 | 106 | 499383 |
50 | 357 | 182 | 142 | 177 | 182 | 134 | 200 | 184 | 130 | 108 | 109 | 538619 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る