ドラクエ10 基本ステータス 一覧表 〜仲間モンスター〜
名前 | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ |
いたずらもぐら | 335 | 85 | 150 | 175 | 80 | 130 | 80 | 80 | 90 | 80 |
エンタシスマン | 380 | 55 | 150 | 160 | 40 | 100 | 80 | 80 | 110 | 150 |
おどるほうせき | 325 | 95 | 120 | 180 | 150 | 255 | 130 | 130 | 130 | 80 |
キメラ | 295 | 100 | 160 | 155 | 140 | 110 | 90 | 90 | 90 | 100 |
キラーパンサー | 308 | 110 | 140 | 120 | 180 | 210 | 50 | 30 | 120 | 100 |
キラーマシン | 345 | 25 | 170 | 190 | 100 | 80 | 20 | 20 | 100 | 150 |
ゴーレム | 370 | 55 | 160 | 175 | 40 | 70 | 40 | 40 | 90 | 150 |
さまようよろい | 340 | 65 | 190 | 115 | 50 | 100 | 60 | 60 | 100 | 120 |
スライム | 340 | 75 | 140 | 175 | 120 | 110 | 80 | 80 | 100 | 80 |
スライムナイト | 360 | 35 | 170 | 115 | 100 | 100 | 80 | 80 | 110 | 100 |
たけやりへい | 350 | 55 | 160 | 180 | 80 | 80 | 40 | 40 | 90 | 100 |
たんすミミック | 320 | 80 | 140 | 120 | 70 | 82 | 55 | 63 | 90 | 120 |
デビルアーマー | 325 | 85 | 160 | 190 | 70 | 80 | 50 | 50 | 100 | 120 |
ドラキー | 325 | 80 | 120 | 125 | 220 | 90 | 100 | 100 | 90 | 70 |
ドラゴンキッズ | 330 | 95 | 160 | 145 | 120 | 90 | 40 | 40 | 80 | 100 |
ニードルマン | 315 | 65 | 165 | 135 | 180 | 150 | 60 | 60 | 120 | 80 |
ねこまどう | 325 | 110 | 130 | 145 | 150 | 90 | 120 | 120 | 90 | 100 |
バトルレックス | 380 | 45 | 180 | 135 | 60 | 80 | 30 | 30 | 120 | 150 |
パペットマン | 295 | 170 | 140 | 135 | 160 | 130 | 70 | 70 | 100 | 100 |
フォンデュ | 345 | 130 | 120 | 195 | 60 | 120 | 100 | 100 | 110 | 100 |
ブラウニー | 340 | 90 | 150 | 210 | 100 | 90 | 28 | 28 | 90 | 100 |
プリズニャン | 360 | 85 | 120 | 165 | 130 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
ベビーサタン | 315 | 120 | 140 | 135 | 80 | 110 | 180 | 180 | 110 | 80 |
ホイミスライム | 325 | 130 | 130 | 165 | 90 | 90 | 120 | 120 | 100 | 80 |
マジカルハット | 315 | 270 | 120 | 85 | 110 | 90 | 80 | 80 | 110 | 80 |
ミステリドール | 350 | 150 | 130 | 170 | 60 | 110 | 90 | 90 | 100 | 130 |
メタッピー | 345 | 85 | 115 | 200 | 180 | 90 | 60 | 60 | 90 | 80 |
モーモン | 350 | 125 | 130 | 155 | 110 | 90 | 60 | 60 | 110 | 80 |
やみしばり | 310 | 100 | 155 | 170 | 85 | 90 | 130 | 130 | 90 | 110 |
リザードマン | 350 | 55 | 160 | 155 | 180 | 110 | 70 | 70 | 100 | 120 |
名前 | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ |
いたずらもぐら | 27 | 24 | 23 | 19 | 22 | 18 | 16 | 16 | 10 | 2 |
エンタシスマン | 20 | 24 | 10 | 23 | 11 | 19 | 24 | 20 | 10 | 2 |
おどるほうせき | 25 | 22 | 20 | 24 | 12 | 25 | 24 | 24 | 14 | 2 |
キメラ | 23 | 28 | 11 | 18 | 19 | 19 | 16 | 29 | 10 | 2 |
キラーパンサー | 24 | 15 | 16 | 13 | 19 | 15 | 12 | 10 | 10 | 2 |
キラーマシン | 25 | 19 | 19 | 23 | 12 | 21 | 18 | 16 | 10 | 3 |
ゴーレム | 21 | 20 | 32 | 29 | 11 | 13 | 16 | 17 | 10 | 5 |
さまようよろい | 25 | 19 | 16 | 28 | 11 | 18 | 18 | 20 | 10 | 5 |
スライム | 26 | 20 | 16 | 20 | 19 | 16 | 18 | 20 | 11 | 2 |
スライムナイト | 27 | 24 | 17 | 20 | 13 | 21 | 25 | 20 | 10 | 3 |
たけやりへい | 20 | 18 | 11 | 23 | 11 | 23 | 16 | 20 | 10 | 3 |
たんすミミック | 22 | 20 | 13 | 21 | 10 | 16 | 17 | 13 | 10 | 2 |
デビルアーマー | 22 | 19 | 14 | 27 | 11 | 14 | 18 | 16 | 10 | 8 |
ドラキー | 20 | 28 | 7 | 17 | 9 | 27 | 36 | 26 | 10 | 2 |
ドラゴンキッズ | 21 | 25 | 17 | 22 | 12 | 27 | 24 | 24 | 10 | 5 |
ニードルマン | 24 | 19 | 20 | 19 | 21 | 25 | 18 | 18 | 10 | 2 |
ねこまどう | 23 | 28 | 7 | 16 | 9 | 20 | 36 | 22 | 10 | 2 |
バトルレックス | 29 | 24 | 29 | 26 | 12 | 17 | 17 | 17 | 10 | 3 |
パペットマン | 22 | 20 | 14 | 20 | 19 | 25 | 18 | 18 | 10 | 2 |
フォンデュ | 23 | 18 | 5 | 23 | 13 | 17 | 34 | 23 | 10 | 2 |
ブラウニー | 28 | 28 | 28 | 23 | 13 | 32 | 13 | 13 | 10 | 3 |
プリズニャン | 28 | 24 | 19 | 24 | 22 | 28 | 32 | 12 | 10 | 2 |
ベビーサタン | 27 | 25 | 17 | 24 | 13 | 19 | 20 | 20 | 10 | 2 |
ホイミスライム | 25 | 29 | 7 | 18 | 11 | 20 | 20 | 31 | 10 | 2 |
マジカルハット | 25 | 16 | 7 | 19 | 13 | 24 | 29 | 26 | 10 | 2 |
ミステリドール | 20 | 20 | 10 | 17 | 12 | 24 | 13 | 17 | 10 | 3 |
メタッピー | 26 | 25 | 16 | 20 | 20 | 23 | 18 | 18 | 10 | 2 |
モーモン | 26 | 18 | 7 | 19 | 13 | 23 | 29 | 29 | 12 | 2 |
やみしばり | 22 | 18 | 19 | 17 | 10 | 22 | 24 | 17 | 10 | 2 |
リザードマン | 27 | 24 | 22 | 19 | 19 | 21 | 26 | 24 | 10 | 3 |
名前 | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ |
いたずらもぐら | 713 | 421 | 472 | 441 | 388 | 382 | 304 | 304 | 230 | 108 |
エンタシスマン | 660 | 391 | 290 | 482 | 194 | 366 | 416 | 360 | 250 | 178 |
おどるほうせき | 675 | 403 | 400 | 516 | 318 | 605 | 466 | 466 | 326 | 108 |
キメラ | 617 | 492 | 314 | 407 | 406 | 376 | 314 | 496 | 230 | 128 |
キラーパンサー | 644 | 320 | 364 | 302 | 446 | 420 | 218 | 170 | 260 | 128 |
キラーマシン | 695 | 291 | 436 | 512 | 268 | 374 | 272 | 244 | 240 | 192 |
ゴーレム | 664 | 335 | 608 | 581 | 194 | 252 | 264 | 278 | 230 | 220 |
さまようよろい | 690 | 331 | 414 | 507 | 204 | 352 | 312 | 340 | 240 | 190 |
スライム | 704 | 355 | 364 | 455 | 386 | 334 | 332 | 360 | 254 | 108 |
スライムナイト | 738 | 371 | 408 | 395 | 282 | 394 | 430 | 360 | 250 | 142 |
たけやりへい | 630 | 307 | 314 | 502 | 234 | 402 | 264 | 320 | 230 | 142 |
たんすミミック | 628 | 360 | 322 | 414 | 210 | 306 | 293 | 245 | 230 | 148 |
デビルアーマー | 633 | 351 | 356 | 568 | 224 | 276 | 302 | 274 | 240 | 232 |
ドラキー | 605 | 472 | 218 | 363 | 346 | 468 | 604 | 464 | 230 | 98 |
ドラゴンキッズ | 624 | 445 | 398 | 453 | 288 | 468 | 376 | 376 | 220 | 170 |
ニードルマン | 651 | 331 | 445 | 401 | 474 | 500 | 312 | 312 | 260 | 108 |
ねこまどう | 647 | 502 | 228 | 369 | 276 | 370 | 624 | 428 | 230 | 128 |
バトルレックス | 786 | 381 | 586 | 499 | 228 | 318 | 268 | 268 | 260 | 192 |
パペットマン | 603 | 450 | 336 | 415 | 426 | 480 | 322 | 322 | 240 | 128 |
フォンデュ | 667 | 382 | 190 | 517 | 242 | 358 | 576 | 422 | 250 | 128 |
ブラウニー | 732 | 482 | 542 | 532 | 282 | 538 | 210 | 210 | 230 | 142 |
プリズニャン | 752 | 421 | 386 | 501 | 438 | 492 | 548 | 268 | 230 | 128 |
ベビーサタン | 693 | 470 | 378 | 471 | 262 | 376 | 460 | 460 | 250 | 108 |
ホイミスライム | 675 | 536 | 228 | 417 | 244 | 370 | 400 | 554 | 240 | 108 |
マジカルハット | 665 | 494 | 218 | 351 | 292 | 426 | 486 | 444 | 250 | 108 |
ミステリドール | 630 | 430 | 270 | 408 | 228 | 446 | 272 | 328 | 240 | 172 |
メタッピー | 709 | 435 | 339 | 480 | 460 | 412 | 312 | 312 | 230 | 108 |
モーモン | 714 | 377 | 228 | 421 | 292 | 412 | 466 | 466 | 278 | 108 |
やみしばり | 618 | 352 | 421 | 408 | 225 | 398 | 466 | 368 | 230 | 138 |
リザードマン | 728 | 391 | 468 | 421 | 446 | 404 | 434 | 406 | 240 | 162 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る