ドラクエ10 基本ステータス 一覧表 〜仲間モンスター〜


■未転生(Lv50)
名前 HP    MP    力    身の守り 素早さ  器用さ  攻撃魔力 回復魔力 魅力   重さ  
いたずらもぐら 335 85 150 175 80 130 80 80 90 80
エンタシスマン 380 55 150 160 40 100 80 80 110 150
おどるほうせき 325 95 120 180 150 255 130 130 130 80
キメラ 295 100 160 155 140 110 90 90 90 100
キラーパンサー 308 110 140 120 180 210 50 30 120 100
キラーマシン 345 25 170 190 100 80 20 20 100 150
ゴーレム 370 55 160 175 40 70 40 40 90 150
さまようよろい 340 65 190 115 50 100 60 60 100 120
スライム 340 75 140 175 120 110 80 80 100 80
スライムナイト 360 35 170 115 100 100 80 80 110 100
たけやりへい 350 55 160 180 80 80 40 40 90 100
たんすミミック 320 80 140 120 70 82 55 63 90 120
デビルアーマー 325 85 160 190 70 80 50 50 100 120
ドラキー 325 80 120 125 220 90 100 100 90 70
ドラゴンキッズ 330 95 160 145 120 90 40 40 80 100
ニードルマン 315 65 165 135 180 150 60 60 120 80
ねこまどう 325 110 130 145 150 90 120 120 90 100
バトルレックス 380 45 180 135 60 80 30 30 120 150
パペットマン 295 170 140 135 160 130 70 70 100 100
フォンデュ 345 130 120 195 60 120 100 100 110 100
ブラウニー 340 90 150 210 100 90 28 28 90 100
プリズニャン 360 85 120 165 130 100 100 100 90 100
ベビーサタン 315 120 140 135 80 110 180 180 110 80
ホイミスライム 325 130 130 165 90 90 120 120 100 80
マジカルハット 315 270 120 85 110 90 80 80 110 80
ミステリドール 350 150 130 170 60 110 90 90 100 130
メタッピー 345 85 115 200 180 90 60 60 90 80
モーモン 350 125 130 155 110 90 60 60 110 80
やみしばり 310 100 155 170 85 90 130 130 90 110
リザードマン 350 55 160 155 180 110 70 70 100 120


■転生ボーナス
名前 HP    MP    力    身の守り 素早さ  器用さ  攻撃魔力 回復魔力 魅力   重さ  
いたずらもぐら 27 24 23 19 22 18 16 16 10 2
エンタシスマン 20 24 10 23 11 19 24 20 10 2
おどるほうせき 25 22 20 24 12 25 24 24 14 2
キメラ 23 28 11 18 19 19 16 29 10 2
キラーパンサー 24 15 16 13 19 15 12 10 10 2
キラーマシン 25 19 19 23 12 21 18 16 10 3
ゴーレム 21 20 32 29 11 13 16 17 10 5
さまようよろい 25 19 16 28 11 18 18 20 10 5
スライム 26 20 16 20 19 16 18 20 11 2
スライムナイト 27 24 17 20 13 21 25 20 10 3
たけやりへい 20 18 11 23 11 23 16 20 10 3
たんすミミック 22 20 13 21 10 16 17 13 10 2
デビルアーマー 22 19 14 27 11 14 18 16 10 8
ドラキー 20 28 7 17 9 27 36 26 10 2
ドラゴンキッズ 21 25 17 22 12 27 24 24 10 5
ニードルマン 24 19 20 19 21 25 18 18 10 2
ねこまどう 23 28 7 16 9 20 36 22 10 2
バトルレックス 29 24 29 26 12 17 17 17 10 3
パペットマン 22 20 14 20 19 25 18 18 10 2
フォンデュ 23 18 5 23 13 17 34 23 10 2
ブラウニー 28 28 28 23 13 32 13 13 10 3
プリズニャン 28 24 19 24 22 28 32 12 10 2
ベビーサタン 27 25 17 24 13 19 20 20 10 2
ホイミスライム 25 29 7 18 11 20 20 31 10 2
マジカルハット 25 16 7 19 13 24 29 26 10 2
ミステリドール 20 20 10 17 12 24 13 17 10 3
メタッピー 26 25 16 20 20 23 18 18 10 2
モーモン 26 18 7 19 13 23 29 29 12 2
やみしばり 22 18 19 17 10 22 24 17 10 2
リザードマン 27 24 22 19 19 21 26 24 10 3


■転生15回目(Lv50)
名前 HP    MP    力    身の守り 素早さ  器用さ  攻撃魔力 回復魔力 魅力   重さ  
いたずらもぐら 740 445 495 460 410 400 320 320 240 110
エンタシスマン 680 415 300 505 205 385 440 380 260 180
おどるほうせき 700 425 420 540 330 630 490 490 340 110
キメラ 640 520 325 425 425 395 330 525 240 130
キラーパンサー 668 335 380 315 465 435 230 180 270 130
キラーマシン 720 310 455 535 280 395 290 260 250 195
ゴーレム 685 355 640 610 205 265 280 295 240 225
さまようよろい 715 350 430 535 215 370 330 360 250 195
スライム 730 375 380 475 405 350 350 380 265 110
スライムナイト 765 395 425 415 295 415 455 380 260 145
たけやりへい 650 325 325 525 245 425 280 340 240 145
たんすミミック 650 380 335 435 220 322 310 258 240 150
デビルアーマー 655 370 370 595 235 290 320 290 250 240
ドラキー 625 500 225 380 355 495 640 490 240 100
ドラゴンキッズ 645 470 415 475 300 495 400 400 230 175
ニードルマン 675 350 465 420 495 525 330 330 270 110
ねこまどう 670 530 235 385 285 390 660 450 240 130
バトルレックス 815 405 615 525 240 335 285 285 270 195
パペットマン 625 470 350 435 445 505 340 340 250 130
フォンデュ 690 400 195 540 255 375 610 445 260 130
ブラウニー 760 510 570 555 295 570 223 223 240 145
プリズニャン 780 445 405 525 460 520 580 280 240 130
ベビーサタン 720 495 395 495 275 395 480 480 260 110
ホイミスライム 700 565 235 435 255 390 420 585 250 110
マジカルハット 690 510 225 370 305 450 515 470 260 110
ミステリドール 650 450 280 425 240 470 285 345 250 175
メタッピー 735 460 355 500 480 435 330 330 240 110
モーモン 740 395 235 440 305 435 495 495 290 110
やみしばり 640 370 440 425 235 420 490 385 240 140
リザードマン 755 415 490 440 465 425 460 430 250 165

※一部、推測データが含まれています。


■補足
●未転生かつLv50時のスキルポイントは、共通で69
●スキルポイントの転生ボーナス(1回分)は、共通で10
 転生15回目で、共通で150
●未転生時、Lv50になるために必要な経験値は、共通で480910
 転生5回目以降、Lv50になるために必要な経験値は、共通で553046

ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る  ゲーム メモ帳に戻る  トップに戻る