ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター
〜モーモン+4〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | スキル | EXP |
1 | 124 | 82 | 48 | 106 | 72 | 122 | 146 | 146 | 98 | 48 | 40 | 0 |
2 | 131 | 84 | 50 | 109 | 74 | 123 | 147 | 147 | 99 | 49 | 41 | 5 |
3 | 137 | 87 | 52 | 111 | 76 | 124 | 147 | 147 | 100 | 50 | 42 | 15 |
4 | 144 | 89 | 55 | 114 | 78 | 126 | 148 | 148 | 102 | 50 | 43 | 32 |
5 | 151 | 91 | 57 | 116 | 79 | 127 | 148 | 148 | 103 | 51 | 46 | 59 |
6 | 158 | 94 | 59 | 119 | 81 | 128 | 149 | 149 | 104 | 52 | 47 | 99 |
7 | 164 | 96 | 61 | 121 | 83 | 129 | 150 | 150 | 105 | 53 | 48 | 157 |
8 | 171 | 98 | 64 | 124 | 85 | 131 | 150 | 150 | 107 | 54 | 49 | 244 |
9 | 178 | 101 | 66 | 126 | 87 | 132 | 151 | 151 | 108 | 55 | 50 | 367 |
10 | 185 | 103 | 68 | 129 | 89 | 133 | 152 | 152 | 109 | 55 | 53 | 544 |
11 | 191 | 105 | 70 | 132 | 90 | 134 | 152 | 152 | 110 | 56 | 54 | 792 |
12 | 198 | 108 | 73 | 134 | 92 | 135 | 153 | 153 | 111 | 57 | 55 | 1137 |
13 | 205 | 110 | 75 | 137 | 94 | 137 | 153 | 153 | 113 | 58 | 56 | 1601 |
14 | 212 | 113 | 77 | 139 | 96 | 138 | 154 | 154 | 114 | 59 | 57 | 2219 |
15 | 218 | 115 | 79 | 142 | 98 | 139 | 155 | 155 | 115 | 59 | 60 | 3026 |
16 | 225 | 117 | 82 | 144 | 100 | 140 | 155 | 155 | 116 | 60 | 61 | 4061 |
17 | 232 | 120 | 84 | 147 | 101 | 142 | 156 | 156 | 118 | 61 | 62 | 5369 |
18 | 238 | 122 | 86 | 149 | 103 | 143 | 156 | 156 | 119 | 62 | 63 | 6997 |
19 | 245 | 124 | 88 | 152 | 105 | 144 | 157 | 157 | 120 | 63 | 64 | 8996 |
20 | 252 | 127 | 91 | 154 | 107 | 145 | 158 | 158 | 121 | 64 | 67 | 11421 |
21 | 259 | 129 | 93 | 157 | 109 | 146 | 158 | 158 | 122 | 64 | 68 | 14327 |
22 | 265 | 131 | 95 | 160 | 111 | 148 | 159 | 159 | 124 | 65 | 69 | 17773 |
23 | 272 | 134 | 97 | 162 | 112 | 149 | 159 | 159 | 125 | 66 | 70 | 21813 |
24 | 279 | 136 | 100 | 165 | 114 | 150 | 160 | 160 | 126 | 67 | 71 | 26507 |
25 | 286 | 138 | 102 | 167 | 116 | 151 | 161 | 161 | 127 | 68 | 74 | 31906 |
26 | 292 | 141 | 104 | 170 | 118 | 153 | 161 | 161 | 129 | 68 | 75 | 38065 |
27 | 299 | 143 | 106 | 172 | 120 | 154 | 162 | 162 | 130 | 69 | 76 | 45030 |
28 | 306 | 145 | 109 | 175 | 122 | 155 | 163 | 163 | 131 | 70 | 77 | 52844 |
29 | 313 | 148 | 111 | 177 | 123 | 156 | 163 | 163 | 132 | 71 | 78 | 61555 |
30 | 319 | 150 | 113 | 180 | 125 | 158 | 164 | 164 | 134 | 72 | 81 | 71204 |
31 | 326 | 152 | 115 | 183 | 127 | 159 | 164 | 164 | 135 | 72 | 82 | 81839 |
32 | 333 | 155 | 118 | 185 | 129 | 160 | 165 | 165 | 136 | 73 | 83 | 93506 |
33 | 340 | 157 | 120 | 188 | 131 | 161 | 166 | 166 | 137 | 74 | 84 | 106253 |
34 | 346 | 159 | 122 | 190 | 133 | 162 | 166 | 166 | 138 | 75 | 85 | 120130 |
35 | 353 | 162 | 124 | 193 | 134 | 164 | 167 | 167 | 140 | 76 | 88 | 135186 |
36 | 360 | 164 | 127 | 195 | 136 | 165 | 167 | 167 | 141 | 77 | 89 | 151469 |
37 | 366 | 166 | 129 | 198 | 138 | 166 | 168 | 168 | 142 | 77 | 90 | 169033 |
38 | 373 | 169 | 131 | 200 | 140 | 167 | 169 | 169 | 143 | 78 | 91 | 187928 |
39 | 380 | 171 | 133 | 203 | 142 | 169 | 169 | 169 | 145 | 79 | 92 | 208209 |
40 | 387 | 174 | 136 | 205 | 144 | 170 | 170 | 170 | 146 | 80 | 95 | 229928 |
41 | 393 | 176 | 138 | 208 | 145 | 171 | 170 | 170 | 147 | 81 | 96 | 253139 |
42 | 400 | 178 | 140 | 211 | 147 | 172 | 171 | 171 | 148 | 81 | 97 | 277898 |
43 | 407 | 181 | 142 | 213 | 149 | 173 | 172 | 172 | 149 | 82 | 98 | 304261 |
44 | 414 | 183 | 145 | 216 | 151 | 175 | 172 | 172 | 151 | 83 | 99 | 332287 |
45 | 420 | 185 | 147 | 218 | 153 | 176 | 173 | 173 | 152 | 84 | 102 | 362031 |
46 | 427 | 188 | 149 | 221 | 155 | 177 | 174 | 174 | 153 | 85 | 103 | 393552 |
47 | 434 | 190 | 151 | 223 | 156 | 178 | 174 | 174 | 154 | 86 | 104 | 426911 |
48 | 441 | 192 | 154 | 226 | 158 | 180 | 175 | 175 | 156 | 86 | 105 | 462166 |
49 | 447 | 195 | 156 | 228 | 160 | 181 | 175 | 175 | 157 | 87 | 106 | 499383 |
50 | 454 | 197 | 158 | 231 | 162 | 182 | 176 | 176 | 158 | 88 | 109 | 538619 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る