ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター
〜キラーマシン+3〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | スキル | EXP |
1 | 259 | 42 | 171 | 209 | 110 | 73 | 30 | 24 | 80 | 84 | 30 | 0 |
2 | 262 | 43 | 171 | 209 | 110 | 74 | 30 | 24 | 81 | 86 | 31 | 5 |
3 | 264 | 43 | 172 | 210 | 111 | 75 | 31 | 25 | 82 | 87 | 32 | 15 |
4 | 267 | 44 | 172 | 210 | 111 | 75 | 31 | 25 | 83 | 89 | 33 | 31 |
5 | 269 | 44 | 173 | 211 | 112 | 76 | 32 | 26 | 84 | 90 | 36 | 57 |
6 | 272 | 45 | 173 | 211 | 112 | 77 | 32 | 26 | 85 | 92 | 37 | 97 |
7 | 274 | 45 | 173 | 211 | 112 | 78 | 32 | 26 | 86 | 93 | 38 | 153 |
8 | 277 | 46 | 174 | 212 | 113 | 79 | 33 | 27 | 87 | 95 | 39 | 237 |
9 | 279 | 46 | 174 | 212 | 113 | 80 | 33 | 27 | 88 | 96 | 40 | 357 |
10 | 282 | 47 | 175 | 213 | 114 | 80 | 34 | 28 | 89 | 98 | 43 | 529 |
11 | 285 | 47 | 175 | 213 | 114 | 81 | 34 | 28 | 90 | 99 | 44 | 771 |
12 | 287 | 48 | 175 | 213 | 114 | 82 | 34 | 28 | 91 | 101 | 45 | 1107 |
13 | 290 | 48 | 176 | 214 | 115 | 83 | 35 | 29 | 92 | 102 | 46 | 1558 |
14 | 292 | 49 | 176 | 214 | 115 | 84 | 35 | 29 | 93 | 104 | 47 | 2160 |
15 | 295 | 49 | 177 | 215 | 116 | 84 | 36 | 30 | 94 | 105 | 50 | 2945 |
16 | 297 | 50 | 177 | 215 | 116 | 85 | 36 | 30 | 95 | 107 | 51 | 3952 |
17 | 300 | 50 | 178 | 216 | 117 | 86 | 37 | 31 | 96 | 108 | 52 | 5225 |
18 | 302 | 51 | 178 | 216 | 117 | 87 | 37 | 31 | 97 | 110 | 53 | 6810 |
19 | 305 | 51 | 178 | 216 | 117 | 88 | 37 | 31 | 98 | 112 | 54 | 8755 |
20 | 307 | 52 | 179 | 217 | 118 | 89 | 38 | 32 | 99 | 113 | 57 | 11115 |
21 | 310 | 52 | 179 | 217 | 118 | 89 | 38 | 32 | 100 | 115 | 58 | 13943 |
22 | 313 | 53 | 180 | 218 | 119 | 90 | 39 | 33 | 101 | 116 | 59 | 17297 |
23 | 315 | 53 | 180 | 218 | 119 | 91 | 39 | 33 | 102 | 118 | 60 | 21228 |
24 | 318 | 54 | 180 | 218 | 119 | 92 | 39 | 33 | 103 | 119 | 61 | 25797 |
25 | 320 | 54 | 181 | 219 | 120 | 93 | 40 | 34 | 104 | 121 | 64 | 31051 |
26 | 323 | 55 | 181 | 219 | 120 | 93 | 40 | 34 | 106 | 122 | 65 | 37045 |
27 | 325 | 55 | 182 | 220 | 121 | 94 | 41 | 35 | 107 | 124 | 66 | 43824 |
28 | 328 | 56 | 182 | 220 | 121 | 95 | 41 | 35 | 108 | 125 | 67 | 51429 |
29 | 330 | 56 | 182 | 220 | 121 | 96 | 41 | 35 | 109 | 127 | 68 | 59906 |
30 | 333 | 57 | 183 | 221 | 122 | 97 | 42 | 36 | 110 | 128 | 71 | 69296 |
31 | 336 | 57 | 183 | 221 | 122 | 97 | 42 | 36 | 111 | 130 | 72 | 79647 |
32 | 338 | 58 | 184 | 222 | 123 | 98 | 43 | 37 | 112 | 131 | 73 | 91001 |
33 | 341 | 58 | 184 | 222 | 123 | 99 | 43 | 37 | 113 | 133 | 74 | 103407 |
34 | 343 | 59 | 184 | 222 | 123 | 100 | 43 | 37 | 114 | 135 | 75 | 116912 |
35 | 346 | 59 | 185 | 223 | 124 | 101 | 44 | 38 | 115 | 136 | 78 | 131565 |
36 | 348 | 60 | 185 | 223 | 124 | 102 | 44 | 38 | 116 | 138 | 79 | 147412 |
37 | 351 | 60 | 186 | 224 | 125 | 102 | 45 | 39 | 117 | 139 | 80 | 164506 |
38 | 353 | 61 | 186 | 224 | 125 | 103 | 45 | 39 | 118 | 141 | 81 | 182894 |
39 | 356 | 61 | 187 | 225 | 126 | 104 | 46 | 40 | 119 | 142 | 82 | 202632 |
40 | 358 | 62 | 187 | 225 | 126 | 105 | 46 | 40 | 120 | 144 | 85 | 223769 |
41 | 361 | 62 | 187 | 225 | 126 | 106 | 46 | 40 | 121 | 145 | 86 | 246358 |
42 | 364 | 63 | 188 | 226 | 127 | 106 | 47 | 41 | 122 | 147 | 87 | 270455 |
43 | 366 | 63 | 188 | 226 | 127 | 107 | 47 | 41 | 123 | 148 | 88 | 296111 |
44 | 369 | 64 | 189 | 227 | 128 | 108 | 48 | 42 | 124 | 150 | 89 | 323386 |
45 | 371 | 64 | 189 | 227 | 128 | 109 | 48 | 42 | 125 | 151 | 92 | 352333 |
46 | 374 | 65 | 189 | 227 | 128 | 110 | 48 | 42 | 126 | 153 | 93 | 383010 |
47 | 376 | 65 | 190 | 228 | 129 | 111 | 49 | 43 | 127 | 154 | 94 | 415476 |
48 | 379 | 66 | 190 | 228 | 129 | 111 | 49 | 43 | 128 | 156 | 95 | 449787 |
49 | 381 | 66 | 191 | 229 | 130 | 112 | 50 | 44 | 129 | 157 | 96 | 486007 |
50 | 384 | 67 | 191 | 229 | 130 | 113 | 50 | 44 | 130 | 159 | 99 | 524191 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る