ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター

〜キラーマシン+3〜


Lv  HP    MP    力    身の守り 素早さ  器用さ  攻撃魔力 回復魔力 魅力   重さ   スキル  EXP     
1 295 57 207 239 116 103 54 48 80 84 30 0
2 298 58 207 239 116 104 54 48 81 86 31 5
3 300 58 208 240 117 105 55 49 82 87 32 15
4 303 59 208 240 117 105 55 49 83 89 33 31
5 305 59 209 241 118 106 56 50 84 90 36 57
6 308 60 209 241 118 107 56 50 85 92 37 97
7 310 60 209 241 118 108 56 50 86 93 38 153
8 313 61 210 242 119 109 57 51 87 95 39 237
9 315 61 210 242 119 110 57 51 88 96 40 357
10 318 62 211 243 120 110 58 52 89 98 43 529
11 321 62 211 243 120 111 58 52 90 99 44 771
12 323 63 211 243 120 112 58 52 91 101 45 1107
13 326 63 212 244 121 113 59 53 92 102 46 1558
14 328 64 212 244 121 114 59 53 93 104 47 2160
15 331 64 213 245 122 114 60 54 94 105 50 2945
16 333 65 213 245 122 115 60 54 95 107 51 3952
17 336 65 214 246 123 116 61 55 96 108 52 5225
18 338 66 214 246 123 117 61 55 97 110 53 6810
19 341 66 214 246 123 118 61 55 98 112 54 8755
20 343 67 215 247 124 119 62 56 99 113 57 11115
21 346 67 215 247 124 119 62 56 100 115 58 13943
22 349 68 216 248 125 120 63 57 101 116 59 17297
23 351 68 216 248 125 121 63 57 102 118 60 21228
24 354 69 216 248 125 122 63 57 103 119 61 25797
25 356 69 217 249 126 123 64 58 104 121 64 31051
26 359 70 217 249 126 123 64 58 106 122 65 37045
27 361 70 218 250 127 124 65 59 107 124 66 43824
28 364 71 218 250 127 125 65 59 108 125 67 51429
29 366 71 218 250 127 126 65 59 109 127 68 59906
30 369 72 219 251 128 127 66 60 110 128 71 69296
31 372 72 219 251 128 127 66 60 111 130 72 79647
32 374 73 220 252 129 128 67 61 112 131 73 91001
33 377 73 220 252 129 129 67 61 113 133 74 103407
34 379 74 220 252 129 130 67 61 114 135 75 116912
35 382 74 221 253 130 131 68 62 115 136 78 131565
36 384 75 221 253 130 132 68 62 116 138 79 147412
37 387 75 222 254 131 132 69 63 117 139 80 164506
38 389 76 222 254 131 133 69 63 118 141 81 182894
39 392 76 223 255 132 134 70 64 119 142 82 202632
40 394 77 223 255 132 135 70 64 120 144 85 223769
41 397 77 223 255 132 136 70 64 121 145 86 246358
42 400 78 224 256 133 136 71 65 122 147 87 270455
43 402 78 224 256 133 137 71 65 123 148 88 296111
44 405 79 225 257 134 138 72 66 124 150 89 323386
45 407 79 225 257 134 139 72 66 125 151 92 352333
46 410 80 225 257 134 140 72 66 126 153 93 383010
47 412 80 226 258 135 141 73 67 127 154 94 415476
48 415 81 226 258 135 141 73 67 128 156 95 449787
49 417 81 227 259 136 142 74 68 129 157 96 486007
50 420 82 227 259 136 143 74 68 130 159 99 524191

ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る  ゲーム メモ帳に戻る  トップに戻る