ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター
〜キラーマシン+2〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | スキル | EXP |
1 | 270 | 38 | 188 | 216 | 104 | 82 | 36 | 32 | 70 | 81 | 20 | 0 |
2 | 273 | 39 | 188 | 216 | 104 | 83 | 36 | 32 | 71 | 83 | 21 | 5 |
3 | 275 | 39 | 189 | 217 | 105 | 84 | 37 | 33 | 72 | 84 | 22 | 14 |
4 | 278 | 40 | 189 | 217 | 105 | 84 | 37 | 33 | 73 | 86 | 23 | 30 |
5 | 280 | 40 | 190 | 218 | 106 | 85 | 38 | 34 | 74 | 87 | 26 | 56 |
6 | 283 | 41 | 190 | 218 | 106 | 86 | 38 | 34 | 75 | 89 | 27 | 94 |
7 | 285 | 41 | 190 | 218 | 106 | 87 | 38 | 34 | 76 | 90 | 28 | 149 |
8 | 288 | 42 | 191 | 219 | 107 | 88 | 39 | 35 | 77 | 92 | 29 | 231 |
9 | 290 | 42 | 191 | 219 | 107 | 89 | 39 | 35 | 78 | 93 | 30 | 347 |
10 | 293 | 43 | 192 | 220 | 108 | 89 | 40 | 36 | 79 | 95 | 33 | 515 |
11 | 296 | 43 | 192 | 220 | 108 | 90 | 40 | 36 | 80 | 96 | 34 | 750 |
12 | 298 | 44 | 192 | 220 | 108 | 91 | 40 | 36 | 81 | 98 | 35 | 1076 |
13 | 301 | 44 | 193 | 221 | 109 | 92 | 41 | 37 | 82 | 99 | 36 | 1515 |
14 | 303 | 45 | 193 | 221 | 109 | 93 | 41 | 37 | 83 | 101 | 37 | 2100 |
15 | 306 | 45 | 194 | 222 | 110 | 93 | 42 | 38 | 84 | 102 | 40 | 2864 |
16 | 308 | 46 | 194 | 222 | 110 | 94 | 42 | 38 | 85 | 104 | 41 | 3843 |
17 | 311 | 46 | 195 | 223 | 111 | 95 | 43 | 39 | 86 | 105 | 42 | 5081 |
18 | 313 | 47 | 195 | 223 | 111 | 96 | 43 | 39 | 87 | 107 | 43 | 6622 |
19 | 316 | 47 | 195 | 223 | 111 | 97 | 43 | 39 | 88 | 109 | 44 | 8514 |
20 | 318 | 48 | 196 | 224 | 112 | 98 | 44 | 40 | 89 | 110 | 47 | 10809 |
21 | 321 | 48 | 196 | 224 | 112 | 98 | 44 | 40 | 90 | 112 | 48 | 13559 |
22 | 324 | 49 | 197 | 225 | 113 | 99 | 45 | 41 | 91 | 113 | 49 | 16821 |
23 | 326 | 49 | 197 | 225 | 113 | 100 | 45 | 41 | 92 | 115 | 50 | 20644 |
24 | 329 | 50 | 197 | 225 | 113 | 101 | 45 | 41 | 93 | 116 | 51 | 25087 |
25 | 331 | 50 | 198 | 226 | 114 | 102 | 46 | 42 | 94 | 118 | 54 | 30197 |
26 | 334 | 51 | 198 | 226 | 114 | 102 | 46 | 42 | 96 | 119 | 55 | 36026 |
27 | 336 | 51 | 199 | 227 | 115 | 103 | 47 | 43 | 97 | 121 | 56 | 42618 |
28 | 339 | 52 | 199 | 227 | 115 | 104 | 47 | 43 | 98 | 122 | 57 | 50013 |
29 | 341 | 52 | 199 | 227 | 115 | 105 | 47 | 43 | 99 | 124 | 58 | 58257 |
30 | 344 | 53 | 200 | 228 | 116 | 106 | 48 | 44 | 100 | 125 | 61 | 67389 |
31 | 347 | 53 | 200 | 228 | 116 | 106 | 48 | 44 | 101 | 127 | 62 | 77455 |
32 | 349 | 54 | 201 | 229 | 117 | 107 | 49 | 45 | 102 | 128 | 63 | 88497 |
33 | 352 | 54 | 201 | 229 | 117 | 108 | 49 | 45 | 103 | 130 | 64 | 100561 |
34 | 354 | 55 | 201 | 229 | 117 | 109 | 49 | 45 | 104 | 132 | 65 | 113694 |
35 | 357 | 55 | 202 | 230 | 118 | 110 | 50 | 46 | 105 | 133 | 68 | 127944 |
36 | 359 | 56 | 202 | 230 | 118 | 111 | 50 | 46 | 106 | 135 | 69 | 143355 |
37 | 362 | 56 | 203 | 231 | 119 | 111 | 51 | 47 | 107 | 136 | 70 | 159978 |
38 | 364 | 57 | 203 | 231 | 119 | 112 | 51 | 47 | 108 | 138 | 71 | 177860 |
39 | 367 | 57 | 204 | 232 | 120 | 113 | 52 | 48 | 109 | 139 | 72 | 197055 |
40 | 369 | 58 | 204 | 232 | 120 | 114 | 52 | 48 | 110 | 141 | 75 | 217610 |
41 | 372 | 58 | 204 | 232 | 120 | 115 | 52 | 48 | 111 | 142 | 76 | 239578 |
42 | 375 | 59 | 205 | 233 | 121 | 115 | 53 | 49 | 112 | 144 | 77 | 263011 |
43 | 377 | 59 | 205 | 233 | 121 | 116 | 53 | 49 | 113 | 145 | 78 | 287961 |
44 | 380 | 60 | 206 | 234 | 122 | 117 | 54 | 50 | 114 | 147 | 79 | 314486 |
45 | 382 | 60 | 206 | 234 | 122 | 118 | 54 | 50 | 115 | 148 | 82 | 342636 |
46 | 385 | 61 | 206 | 234 | 122 | 119 | 54 | 50 | 116 | 150 | 83 | 372469 |
47 | 387 | 61 | 207 | 235 | 123 | 120 | 55 | 51 | 117 | 151 | 84 | 404041 |
48 | 390 | 62 | 207 | 235 | 123 | 120 | 55 | 51 | 118 | 153 | 85 | 437407 |
49 | 392 | 62 | 208 | 236 | 124 | 121 | 56 | 52 | 119 | 154 | 86 | 472630 |
50 | 395 | 63 | 208 | 236 | 124 | 122 | 56 | 52 | 120 | 156 | 89 | 509764 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る