ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター

〜キラーマシン+15〜


Lv  HP    MP    力    身の守り 素早さ  器用さ  攻撃魔力 回復魔力 魅力   重さ   スキル  EXP     
1 595 285 435 515 260 355 270 240 200 120 150 0
2 598 286 435 515 260 356 270 240 201 122 151 5
3 600 286 436 516 261 357 271 241 202 123 152 16
4 603 287 436 516 261 357 271 241 203 125 153 33
5 605 287 437 517 262 358 272 242 204 126 156 60
6 608 288 437 517 262 359 272 242 205 128 157 102
7 610 288 437 517 262 360 272 242 206 129 158 162
8 613 289 438 518 263 361 273 243 207 131 159 250
9 615 289 438 518 263 362 273 243 208 132 160 377
10 618 290 439 519 264 362 274 244 209 134 163 558
11 621 290 439 519 264 363 274 244 210 135 164 814
12 623 291 439 519 264 364 274 244 211 137 165 1168
13 626 291 440 520 265 365 275 245 212 138 166 1644
14 628 292 440 520 265 366 275 245 213 140 167 2279
15 631 292 441 521 266 366 276 246 214 141 170 3107
16 633 293 441 521 266 367 276 246 215 143 171 4169
17 636 293 442 522 267 368 277 247 216 144 172 5513
18 638 294 442 522 267 369 277 247 217 146 173 7185
19 641 294 442 522 267 370 277 247 218 148 174 9237
20 643 295 443 523 268 371 278 248 219 149 177 11727
21 646 295 443 523 268 371 278 248 220 151 178 14710
22 649 296 444 524 269 372 279 249 221 152 179 18249
23 651 296 444 524 269 373 279 249 222 154 180 22397
24 654 297 444 524 269 374 279 249 223 155 181 27217
25 656 297 445 525 270 375 280 250 224 157 184 32761
26 659 298 445 525 270 375 280 250 226 158 185 39085
27 661 298 446 526 271 376 281 251 227 160 186 46236
28 664 299 446 526 271 377 281 251 228 161 187 54260
29 666 299 446 526 271 378 281 251 229 163 188 63204
30 669 300 447 527 272 379 282 252 230 164 191 73111
31 672 300 447 527 272 379 282 252 231 166 192 84031
32 674 301 448 528 273 380 283 253 232 167 193 96011
33 677 301 448 528 273 381 283 253 233 169 194 109099
34 679 302 448 528 273 382 283 253 234 171 195 123347
35 682 302 449 529 274 383 284 254 235 172 198 138807
36 684 303 449 529 274 384 284 254 236 174 199 155527
37 687 303 450 530 275 384 285 255 237 175 200 173561
38 689 304 450 530 275 385 285 255 238 177 201 192961
39 692 304 451 531 276 386 286 256 239 178 202 213786
40 694 305 451 531 276 387 286 256 240 180 205 236086
41 697 305 451 531 276 388 286 256 241 181 206 259919
42 700 306 452 532 277 388 287 257 242 183 207 285342
43 702 306 452 532 277 389 287 257 243 184 208 312411
44 705 307 453 533 278 390 288 258 244 186 209 341187
45 707 307 453 533 278 391 288 258 245 187 212 371728
46 710 308 453 533 278 392 288 258 246 189 213 404093
47 712 308 454 534 279 393 289 259 247 190 214 438346
48 715 309 454 534 279 393 289 259 248 192 215 474546
49 717 309 455 535 280 394 290 260 249 193 216 512759
50 720 310 455 535 280 395 290 260 250 195 219 553046

ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る  ゲーム メモ帳に戻る  トップに戻る