ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター

〜キラーマシン+12〜


Lv  HP    MP    力    身の守り 素早さ  器用さ  攻撃魔力 回復魔力 魅力   重さ   スキル  EXP     
1 520 228 378 446 224 292 216 192 170 111 120 0
2 523 229 378 446 224 293 216 192 171 113 121 5
3 525 229 379 447 225 294 217 193 172 114 122 16
4 528 230 379 447 225 294 217 193 173 116 123 33
5 530 230 380 448 226 295 218 194 174 117 126 60
6 533 231 380 448 226 296 218 194 175 119 127 102
7 535 231 380 448 226 297 218 194 176 120 128 162
8 538 232 381 449 227 298 219 195 177 122 129 250
9 540 232 381 449 227 299 219 195 178 123 130 377
10 543 233 382 450 228 299 220 196 179 125 133 558
11 546 233 382 450 228 300 220 196 180 126 134 814
12 548 234 382 450 228 301 220 196 181 128 135 1168
13 551 234 383 451 229 302 221 197 182 129 136 1644
14 553 235 383 451 229 303 221 197 183 131 137 2279
15 556 235 384 452 230 303 222 198 184 132 140 3107
16 558 236 384 452 230 304 222 198 185 134 141 4169
17 561 236 385 453 231 305 223 199 186 135 142 5513
18 563 237 385 453 231 306 223 199 187 137 143 7185
19 566 237 385 453 231 307 223 199 188 139 144 9237
20 568 238 386 454 232 308 224 200 189 140 147 11727
21 571 238 386 454 232 308 224 200 190 142 148 14710
22 574 239 387 455 233 309 225 201 191 143 149 18249
23 576 239 387 455 233 310 225 201 192 145 150 22397
24 579 240 387 455 233 311 225 201 193 146 151 27217
25 581 240 388 456 234 312 226 202 194 148 154 32761
26 584 241 388 456 234 312 226 202 196 149 155 39085
27 586 241 389 457 235 313 227 203 197 151 156 46236
28 589 242 389 457 235 314 227 203 198 152 157 54260
29 591 242 389 457 235 315 227 203 199 154 158 63204
30 594 243 390 458 236 316 228 204 200 155 161 73111
31 597 243 390 458 236 316 228 204 201 157 162 84031
32 599 244 391 459 237 317 229 205 202 158 163 96011
33 602 244 391 459 237 318 229 205 203 160 164 109099
34 604 245 391 459 237 319 229 205 204 162 165 123347
35 607 245 392 460 238 320 230 206 205 163 168 138807
36 609 246 392 460 238 321 230 206 206 165 169 155527
37 612 246 393 461 239 321 231 207 207 166 170 173561
38 614 247 393 461 239 322 231 207 208 168 171 192961
39 617 247 394 462 240 323 232 208 209 169 172 213786
40 619 248 394 462 240 324 232 208 210 171 175 236086
41 622 248 394 462 240 325 232 208 211 172 176 259919
42 625 249 395 463 241 325 233 209 212 174 177 285342
43 627 249 395 463 241 326 233 209 213 175 178 312411
44 630 250 396 464 242 327 234 210 214 177 179 341187
45 632 250 396 464 242 328 234 210 215 178 182 371728
46 635 251 396 464 242 329 234 210 216 180 183 404093
47 637 251 397 465 243 330 235 211 217 181 184 438346
48 640 252 397 465 243 330 235 211 218 183 185 474546
49 642 252 398 466 244 331 236 212 219 184 186 512759
50 645 253 398 466 244 332 236 212 220 186 189 553046

ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る  ゲーム メモ帳に戻る  トップに戻る