ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター
〜フォンデュ+4〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | スキル | EXP |
1 | 162 | 132 | 82 | 122 | 84 | 102 | 140 | 124 | 90 | 58 | 40 | 0 |
2 | 166 | 133 | 83 | 124 | 84 | 103 | 141 | 125 | 91 | 59 | 41 | 5 |
3 | 171 | 135 | 84 | 126 | 85 | 105 | 142 | 126 | 92 | 60 | 42 | 15 |
4 | 175 | 136 | 85 | 128 | 85 | 106 | 142 | 126 | 94 | 61 | 43 | 32 |
5 | 180 | 138 | 86 | 131 | 86 | 108 | 143 | 127 | 95 | 62 | 46 | 59 |
6 | 184 | 139 | 87 | 133 | 86 | 109 | 144 | 128 | 96 | 63 | 47 | 99 |
7 | 188 | 141 | 88 | 135 | 86 | 111 | 145 | 129 | 97 | 64 | 48 | 157 |
8 | 193 | 142 | 89 | 137 | 87 | 112 | 146 | 130 | 99 | 65 | 49 | 244 |
9 | 197 | 143 | 90 | 139 | 87 | 113 | 147 | 131 | 100 | 66 | 50 | 367 |
10 | 201 | 145 | 91 | 141 | 88 | 115 | 147 | 131 | 101 | 67 | 53 | 544 |
11 | 206 | 146 | 92 | 143 | 88 | 116 | 148 | 132 | 102 | 68 | 54 | 792 |
12 | 210 | 148 | 93 | 146 | 88 | 118 | 149 | 133 | 103 | 69 | 55 | 1137 |
13 | 215 | 149 | 94 | 148 | 89 | 119 | 150 | 134 | 105 | 70 | 56 | 1601 |
14 | 219 | 151 | 95 | 150 | 89 | 121 | 151 | 135 | 106 | 71 | 57 | 2219 |
15 | 223 | 152 | 96 | 152 | 90 | 122 | 151 | 135 | 107 | 72 | 60 | 3026 |
16 | 228 | 153 | 97 | 154 | 90 | 123 | 152 | 136 | 108 | 73 | 61 | 4061 |
17 | 232 | 155 | 98 | 156 | 91 | 125 | 153 | 137 | 110 | 74 | 62 | 5369 |
18 | 237 | 156 | 99 | 158 | 91 | 126 | 154 | 138 | 111 | 75 | 63 | 6997 |
19 | 241 | 158 | 100 | 161 | 91 | 128 | 155 | 139 | 112 | 76 | 64 | 8996 |
20 | 245 | 159 | 101 | 163 | 92 | 129 | 156 | 140 | 113 | 77 | 67 | 11421 |
21 | 250 | 161 | 102 | 165 | 92 | 131 | 156 | 140 | 114 | 78 | 68 | 14327 |
22 | 254 | 162 | 103 | 167 | 93 | 132 | 157 | 141 | 116 | 79 | 69 | 17773 |
23 | 259 | 163 | 104 | 169 | 93 | 133 | 158 | 142 | 117 | 80 | 70 | 21813 |
24 | 263 | 165 | 105 | 171 | 93 | 135 | 159 | 143 | 118 | 81 | 71 | 26507 |
25 | 267 | 166 | 106 | 173 | 94 | 136 | 160 | 144 | 119 | 82 | 74 | 31906 |
26 | 272 | 168 | 108 | 176 | 94 | 138 | 160 | 144 | 121 | 84 | 75 | 38065 |
27 | 276 | 169 | 109 | 178 | 95 | 139 | 161 | 145 | 122 | 85 | 76 | 45030 |
28 | 280 | 171 | 110 | 180 | 95 | 141 | 162 | 146 | 123 | 86 | 77 | 52844 |
29 | 285 | 172 | 111 | 182 | 95 | 142 | 163 | 147 | 124 | 87 | 78 | 61555 |
30 | 289 | 173 | 112 | 184 | 96 | 143 | 164 | 148 | 126 | 88 | 81 | 71204 |
31 | 294 | 175 | 113 | 186 | 96 | 145 | 164 | 148 | 127 | 89 | 82 | 81839 |
32 | 298 | 176 | 114 | 188 | 97 | 146 | 165 | 149 | 128 | 90 | 83 | 93506 |
33 | 302 | 178 | 115 | 191 | 97 | 148 | 166 | 150 | 129 | 91 | 84 | 106253 |
34 | 307 | 179 | 116 | 193 | 97 | 149 | 167 | 151 | 130 | 92 | 85 | 120130 |
35 | 311 | 181 | 117 | 195 | 98 | 151 | 168 | 152 | 132 | 93 | 88 | 135186 |
36 | 316 | 182 | 118 | 197 | 98 | 152 | 169 | 153 | 133 | 94 | 89 | 151469 |
37 | 320 | 183 | 119 | 199 | 99 | 153 | 169 | 153 | 134 | 95 | 90 | 169033 |
38 | 324 | 185 | 120 | 201 | 99 | 155 | 170 | 154 | 135 | 96 | 91 | 187928 |
39 | 329 | 186 | 121 | 203 | 100 | 156 | 171 | 155 | 137 | 97 | 92 | 208209 |
40 | 333 | 188 | 122 | 206 | 100 | 158 | 172 | 156 | 138 | 98 | 95 | 229928 |
41 | 338 | 189 | 123 | 208 | 100 | 159 | 173 | 157 | 139 | 99 | 96 | 253139 |
42 | 342 | 191 | 124 | 210 | 101 | 161 | 173 | 157 | 140 | 100 | 97 | 277898 |
43 | 346 | 192 | 125 | 212 | 101 | 162 | 174 | 158 | 141 | 101 | 98 | 304261 |
44 | 351 | 193 | 126 | 214 | 102 | 163 | 175 | 159 | 143 | 102 | 99 | 332287 |
45 | 355 | 195 | 127 | 216 | 102 | 165 | 176 | 160 | 144 | 103 | 102 | 362031 |
46 | 359 | 196 | 128 | 218 | 102 | 166 | 177 | 161 | 145 | 104 | 103 | 393552 |
47 | 364 | 198 | 129 | 221 | 103 | 168 | 178 | 162 | 146 | 105 | 104 | 426911 |
48 | 368 | 199 | 130 | 223 | 103 | 169 | 178 | 162 | 148 | 106 | 105 | 462166 |
49 | 373 | 201 | 131 | 225 | 104 | 171 | 179 | 163 | 149 | 107 | 106 | 499383 |
50 | 377 | 202 | 132 | 227 | 104 | 172 | 180 | 164 | 150 | 108 | 109 | 538619 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る