ドラクエ10 基本ステータス 仲間モンスター
〜ブラウニー+3〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | スキル | EXP |
1 | 104 | 84 | 114 | 89 | 64 | 106 | 39 | 39 | 65 | 49 | 30 | 0 |
2 | 111 | 86 | 116 | 93 | 66 | 108 | 40 | 40 | 66 | 50 | 31 | 5 |
3 | 117 | 88 | 119 | 97 | 67 | 109 | 40 | 40 | 67 | 51 | 32 | 15 |
4 | 124 | 90 | 121 | 101 | 69 | 111 | 41 | 41 | 68 | 53 | 33 | 31 |
5 | 130 | 91 | 124 | 105 | 70 | 113 | 41 | 41 | 69 | 54 | 36 | 57 |
6 | 137 | 93 | 126 | 108 | 72 | 114 | 42 | 42 | 71 | 55 | 37 | 97 |
7 | 143 | 95 | 129 | 112 | 73 | 116 | 42 | 42 | 72 | 56 | 38 | 153 |
8 | 150 | 97 | 131 | 116 | 75 | 117 | 43 | 43 | 73 | 58 | 39 | 237 |
9 | 156 | 99 | 134 | 120 | 76 | 119 | 44 | 44 | 74 | 59 | 40 | 357 |
10 | 163 | 101 | 136 | 124 | 78 | 121 | 44 | 44 | 75 | 60 | 43 | 529 |
11 | 169 | 102 | 138 | 128 | 79 | 122 | 45 | 45 | 76 | 61 | 44 | 771 |
12 | 176 | 104 | 141 | 132 | 81 | 124 | 45 | 45 | 77 | 62 | 45 | 1107 |
13 | 182 | 106 | 143 | 136 | 82 | 126 | 46 | 46 | 78 | 64 | 46 | 1558 |
14 | 189 | 108 | 146 | 139 | 84 | 127 | 46 | 46 | 80 | 65 | 47 | 2160 |
15 | 195 | 110 | 148 | 143 | 85 | 129 | 47 | 47 | 81 | 66 | 50 | 2945 |
16 | 202 | 112 | 151 | 147 | 87 | 130 | 48 | 48 | 82 | 67 | 51 | 3952 |
17 | 208 | 113 | 153 | 151 | 88 | 132 | 48 | 48 | 83 | 69 | 52 | 5225 |
18 | 215 | 115 | 156 | 155 | 90 | 134 | 49 | 49 | 84 | 70 | 53 | 6810 |
19 | 222 | 117 | 158 | 159 | 92 | 135 | 49 | 49 | 85 | 71 | 54 | 8755 |
20 | 228 | 119 | 161 | 163 | 93 | 137 | 50 | 50 | 86 | 72 | 57 | 11115 |
21 | 235 | 121 | 163 | 167 | 95 | 139 | 50 | 50 | 87 | 73 | 58 | 13943 |
22 | 241 | 123 | 165 | 170 | 96 | 140 | 51 | 51 | 89 | 75 | 59 | 17297 |
23 | 248 | 124 | 168 | 174 | 98 | 142 | 52 | 52 | 90 | 76 | 60 | 21228 |
24 | 254 | 126 | 170 | 178 | 99 | 144 | 52 | 52 | 91 | 77 | 61 | 25797 |
25 | 261 | 128 | 173 | 182 | 101 | 145 | 53 | 53 | 92 | 78 | 64 | 31051 |
26 | 267 | 130 | 175 | 186 | 102 | 147 | 53 | 53 | 93 | 80 | 65 | 37045 |
27 | 274 | 132 | 178 | 190 | 104 | 148 | 54 | 54 | 94 | 81 | 66 | 43824 |
28 | 280 | 134 | 180 | 194 | 105 | 150 | 54 | 54 | 95 | 82 | 67 | 51429 |
29 | 287 | 135 | 183 | 198 | 107 | 152 | 55 | 55 | 96 | 83 | 68 | 59906 |
30 | 293 | 137 | 185 | 201 | 108 | 153 | 56 | 56 | 98 | 85 | 71 | 69296 |
31 | 300 | 139 | 187 | 205 | 110 | 155 | 56 | 56 | 99 | 86 | 72 | 79647 |
32 | 306 | 141 | 190 | 209 | 111 | 157 | 57 | 57 | 100 | 87 | 73 | 91001 |
33 | 313 | 143 | 192 | 213 | 113 | 158 | 57 | 57 | 101 | 88 | 74 | 103407 |
34 | 320 | 145 | 195 | 217 | 115 | 160 | 58 | 58 | 102 | 89 | 75 | 116912 |
35 | 326 | 146 | 197 | 221 | 116 | 162 | 58 | 58 | 103 | 91 | 78 | 131565 |
36 | 333 | 148 | 200 | 225 | 118 | 163 | 59 | 59 | 104 | 92 | 79 | 147412 |
37 | 339 | 150 | 202 | 229 | 119 | 165 | 60 | 60 | 105 | 93 | 80 | 164506 |
38 | 346 | 152 | 205 | 232 | 121 | 166 | 60 | 60 | 107 | 94 | 81 | 182894 |
39 | 352 | 154 | 207 | 236 | 122 | 168 | 61 | 61 | 108 | 96 | 82 | 202632 |
40 | 359 | 156 | 210 | 240 | 124 | 170 | 61 | 61 | 109 | 97 | 85 | 223769 |
41 | 365 | 157 | 212 | 244 | 125 | 171 | 62 | 62 | 110 | 98 | 86 | 246358 |
42 | 372 | 159 | 214 | 248 | 127 | 173 | 62 | 62 | 111 | 99 | 87 | 270455 |
43 | 378 | 161 | 217 | 252 | 128 | 175 | 63 | 63 | 112 | 100 | 88 | 296111 |
44 | 385 | 163 | 219 | 256 | 130 | 176 | 64 | 64 | 113 | 102 | 89 | 323386 |
45 | 391 | 165 | 222 | 260 | 131 | 178 | 64 | 64 | 114 | 103 | 92 | 352333 |
46 | 398 | 167 | 224 | 263 | 133 | 179 | 65 | 65 | 116 | 104 | 93 | 383010 |
47 | 404 | 168 | 227 | 267 | 134 | 181 | 65 | 65 | 117 | 105 | 94 | 415476 |
48 | 411 | 170 | 229 | 271 | 136 | 183 | 66 | 66 | 118 | 107 | 95 | 449787 |
49 | 417 | 172 | 232 | 275 | 137 | 184 | 66 | 66 | 119 | 108 | 96 | 486007 |
50 | 424 | 174 | 234 | 279 | 139 | 186 | 67 | 67 | 120 | 109 | 99 | 524191 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 メモ帳に戻る ゲーム メモ帳に戻る トップに戻る