ドラクエ10 基本ステータス(Ver3.1以前) プクリポ

〜盗賊〜


Lv HP MP 身の守り 素早さ 器用さ 攻撃魔力 回復魔力 魅力 重さ スキル EXP
1 23 4 8 10 10 11 9 9 7 98 0 0
2 ??? ??? ??? ??? 12 13 9 9 8 98 0 7
3 ??? ??? ??? ??? 15 16 9 10 9 98 0 22
4 ??? ??? ??? ??? 17 18 10 10 9 99 0 48
5 ??? ??? ??? ??? 20 21 10 11 10 99 0 88
6 ??? ??? ??? ??? 22 23 10 11 11 99 0 147
7 ??? ??? ??? ??? 24 26 10 12 12 99 0 234
8 ??? ??? ??? ??? 27 28 10 12 12 99 0 362
9 ??? ??? ??? ??? 29 31 10 12 13 100 0 546
10 ??? ??? ??? ??? 31 33 11 13 14 100 3 810
11 ??? ??? ??? ??? 34 36 11 13 15 100 6 1180
12 ??? ??? ??? ??? 36 38 11 14 16 100 6 1692
13 ??? ??? ??? ??? 39 41 11 14 16 100 9 2383
14 ??? ??? ??? ??? 41 43 11 15 17 101 13 3303
15 68 23 36 41 43 45 12 15 18 101 13 4503
16 72 24 38 44 46 48 12 15 19 101 17 6043
17 ??? ??? ??? ??? 48 50 12 16 19 101 21 7989
18 ??? ??? ??? ??? 50 53 12 16 20 101 21 10412
19 ??? ??? ??? ??? 53 55 12 17 21 102 25 13387
20 ??? ??? ??? ??? 55 57 12 17 21 102 29 16996
21 ??? ??? ??? ??? 57 59 13 17 22 102 29 21320
22 ??? ??? ??? ??? 59 62 13 18 23 102 32 26447
23 ??? ??? ??? ??? 61 64 13 18 23 102 36 32459
24 ??? ??? ??? ??? 63 66 13 19 24 103 36 39444
25 100 36 54 63 66 69 13 19 25 103 40 47480
26 ??? ??? ??? ??? 68 71 14 19 25 103 44 56645
27 ??? ??? ??? ??? 70 73 14 20 26 103 44 67009
28 ??? ??? ??? ??? 72 76 14 20 27 104 49 78638
29 ??? ??? ??? ??? 74 78 14 21 28 104 54 91599
30 ??? ??? ??? ??? 77 80 14 21 28 104 54 105958
31 ??? ??? ??? ??? 79 83 15 21 29 104 58 121784
32 ??? ??? ??? ??? 81 85 15 22 30 104 63 139146
33 ??? ??? ??? ??? 83 88 15 22 30 105 63 158115
34 ??? ??? ??? ??? 85 90 15 23 31 105 68 178765
35 132 49 74 85 88 92 15 23 32 105 72 201169
36 ??? ??? ??? ??? 90 95 15 24 33 105 72 225401
37 138 52 78 89 92 97 16 24 33 105 76 251537
38 ??? ??? ??? ??? 94 99 16 24 34 106 79 279655
39 ??? ??? ??? ??? 96 102 16 25 35 106 79 309835
40 ??? ??? ??? ??? 98 104 16 25 35 106 83 342154
41 ??? ??? ??? ??? 101 106 16 26 36 106 87 376695
42 ??? ??? ??? ??? 103 109 17 26 37 106 87 413539
43 158 60 90 102 105 111 17 26 38 107 90 452770
44 161 61 92 105 107 114 17 27 38 107 93 494474
45 ??? ??? ??? ??? 109 116 17 27 39 107 93 538736
46 ??? ??? ??? ??? 112 118 17 28 40 107 97 585643
47 ??? ??? ??? ??? 114 121 17 28 40 107 100 635284
48 ??? ??? ??? ??? 116 123 18 28 41 108 100 687748
49 ??? ??? ??? ??? 118 125 18 29 42 108 103 743129
50 ??? ??? ??? ??? 120 128 18 29 43 108 107 801516
51 ??? ??? ??? ??? 123 130 18 30 43 108 107 863004
52 ??? ??? ??? ??? 125 132 18 30 44 108 110 930921
53 ??? ??? ??? ??? 127 135 19 31 45 109 113 1002458
54 ??? ??? ??? ??? 129 137 19 31 45 109 113 1077729
55 ??? ??? ??? ??? 131 140 19 31 46 109 116 1156846
56 ??? ??? ??? ??? 133 142 19 32 47 109 118 1239919
57 ??? ??? ??? ??? 136 144 19 32 48 109 119 1327056
58 ??? ??? ??? ??? 138 147 19 33 48 110 122 1418364
59 ??? ??? ??? ??? 140 149 20 33 49 110 124 1513949
60 ??? ??? ??? ??? 142 151 20 33 50 110 126 1613920
61 ??? ??? ??? ??? 144 154 20 34 50 110 129 1718384
62 ??? ??? ??? ??? 147 156 20 34 51 110 131 1827446
63 ??? ??? ??? ??? 149 158 20 35 52 111 132 1941210
64 ??? ??? ??? ??? 151 161 21 35 53 111 134 2059779
65 ??? ??? ??? ??? 153 163 21 35 53 111 136 2183258
66 ??? ??? ??? ??? 155 166 21 36 54 111 138 2311750
67 ??? ??? ??? ??? 158 168 21 36 55 111 141 2445356
68 ??? ??? ??? ??? 160 170 21 37 55 112 144 2584176
69 ??? ??? ??? ??? 162 173 21 37 56 112 146 2728309
70 ??? ??? ??? ??? 164 175 22 38 57 112 148 2877856
71 ??? ??? ??? ??? 166 177 22 38 58 112 151 3032916
72 ??? ??? ??? ??? 168 180 22 38 58 112 152 3193604
73 ??? ??? ??? ??? 171 182 22 39 59 113 154 3360070
74 ??? ??? ??? ??? 173 184 22 39 60 113 156 3532512
75 ??? ??? ??? ??? 175 187 23 40 60 113 158 3711179
76 ??? ??? ??? ??? 177 189 23 40 61 113 161 3896371
77 ??? ??? ??? ??? 179 192 23 40 62 114 163 4088439
78 ??? ??? ??? ??? 182 194 23 41 63 114 165 4287785
79 ??? ??? ??? ??? 184 196 23 41 63 114 167 4487131
80 ??? ??? ??? ??? 186 199 24 42 64 114 170 4686477
81 ??? ??? ??? ??? 188 201 24 42 65 114 171 4885823
82 ??? ??? ??? ??? 190 203 24 42 65 115 173 5085169
83 ??? ??? ??? ??? 193 206 24 43 66 115 175 5284515
84 ??? ??? ??? ??? 195 208 24 43 67 115 177 5483861
85 293 115 172 195 197 210 24 44 68 115 179 5683207
86 296 117 174 197 199 213 25 44 68 115 180 5932553
87 299 118 176 199 201 215 25 45 69 116 182 6231899
88 302 119 178 201 203 218 25 45 70 116 183 6581245
89 305 121 180 204 206 220 25 45 70 116 184 6980591
90 309 122 182 206 208 222 25 46 71 116 186 7429937


ドラゴンクエスト10 過去バージョン 主人公に戻る  ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る