ドラクエ10 基本ステータス(Ver3.1以前) プクリポ

〜スーパースター〜


Lv HP MP 身の守り 素早さ 器用さ 攻撃魔力 回復魔力 魅力 重さ スキル EXP
1 23 4 8 10 10 11 9 9 7 98 0 0
2 26 5 10 12 12 13 10 10 9 98 0 9
3 29 7 11 13 14 14 10 11 10 98 0 29
4 32 8 13 15 16 16 11 12 12 99 0 64
5 36 9 14 16 18 18 11 13 13 99 0 117
6 39 11 16 18 20 19 12 14 15 99 0 196
7 42 12 17 19 22 21 13 15 17 99 0 312
8 45 13 19 21 25 22 13 16 18 99 0 483
9 48 15 20 22 27 24 14 17 20 100 0 728
10 51 16 22 24 29 26 14 19 21 100 3 1080
11 54 17 23 26 31 27 15 20 23 100 6 1573
12 57 19 25 27 33 29 16 21 25 100 6 2255
13 61 20 26 29 35 31 16 22 26 100 9 3176
14 64 21 28 30 37 32 17 23 28 101 13 4402
15 67 23 29 32 39 34 17 24 29 101 13 6002
16 70 24 31 33 41 35 18 25 31 101 17 8055
17 73 25 32 35 43 37 19 26 33 101 21 10649
18 76 27 34 37 45 39 19 27 34 101 21 13879
19 79 28 36 38 47 40 20 28 36 102 25 17845
20 82 29 37 39 48 41 20 29 37 102 29 22656
21 85 31 39 41 50 43 21 30 38 102 29 28420
22 88 32 40 42 52 44 22 31 40 102 32 35254
23 91 33 42 44 54 46 22 32 41 102 36 43268
24 94 35 43 45 56 47 23 33 43 103 36 52579
25 97 36 45 47 58 49 23 34 44 103 40 63291
26 100 37 46 48 60 50 24 35 46 103 44 75508
27 103 38 48 50 62 52 25 36 47 103 44 89323
28 107 40 49 51 64 54 25 37 49 104 49 104824
29 110 41 51 53 66 55 26 38 50 104 54 122101
30 113 42 52 54 68 57 26 39 52 104 54 141242
31 116 44 54 56 69 58 27 40 53 104 58 162338
32 119 45 55 57 71 60 28 41 55 104 63 185482
33 122 46 57 59 73 61 28 42 56 105 63 210768
34 125 48 58 61 75 63 29 43 58 105 68 238294
35 128 49 60 62 77 65 29 44 59 105 72 268159
36 131 50 61 64 79 66 30 45 61 105 72 300460
37 135 52 63 65 81 68 31 46 62 105 76 335299
38 138 53 64 67 83 69 31 47 64 106 79 372780
39 141 54 66 68 85 71 32 49 65 106 79 413010
40 144 56 67 70 87 72 32 50 66 106 83 456091
41 147 57 69 71 89 74 33 51 68 106 87 502134
42 150 58 70 73 90 75 34 52 69 106 87 551247
43 153 60 72 74 92 77 34 53 71 107 90 603542
44 156 61 73 76 94 79 35 54 72 107 93 659133
45 159 62 75 77 96 80 35 55 74 107 93 718134
46 163 64 76 79 98 82 36 56 75 107 97 780661
47 166 65 78 81 100 83 37 57 77 107 100 846832
48 169 66 79 82 102 85 37 58 78 108 100 916767
49 172 68 81 84 104 86 38 59 80 108 103 990590
50 175 69 82 85 106 88 39 60 81 108 107 1068420
51 178 70 84 87 108 90 39 61 83 108 107 1150384
52 181 72 85 88 110 91 40 62 84 108 110 1240917
53 184 73 87 90 112 93 40 63 86 109 113 1336276
54 187 74 88 91 113 94 41 64 87 109 113 1436612
55 191 76 90 93 115 96 42 65 89 109 116 1542075
56 194 77 91 94 117 97 42 66 90 109 118 1652811
57 197 78 93 96 119 99 43 67 92 109 119 1768965
58 200 80 94 97 121 100 43 68 93 110 122 1890679
59 203 81 96 99 123 102 44 70 95 110 124 2018094
60 206 82 98 101 125 104 45 71 96 110 126 2151355
61 209 84 99 102 127 105 45 72 97 110 129 2290606
62 212 85 101 104 129 107 46 73 99 110 131 2435986
63 215 86 102 105 131 108 46 74 100 111 132 2587633
64 219 88 104 107 133 110 47 75 102 111 134 2745685
65 222 89 105 108 134 111 48 76 103 111 136 2910283
66 225 90 107 110 136 113 48 77 105 111 138 3081563
67 228 92 108 111 138 115 49 78 106 111 141 3259660
68 231 93 110 113 140 116 49 79 108 112 144 3444707
69 234 94 111 114 142 118 50 80 109 112 146 3636836
70 237 96 113 116 144 119 51 81 111 112 148 3836182
71 240 97 114 117 146 121 51 82 112 112 151 4035528
72 243 98 116 119 148 122 52 83 114 112 152 4234874
73 247 100 117 121 150 124 52 84 115 113 154 4434220
74 250 101 119 122 152 125 53 85 117 113 156 4633566
75 253 102 120 124 154 127 54 86 118 113 158 4832912
76 256 103 122 125 156 129 54 87 120 113 161 5032258
77 259 105 123 127 157 130 55 88 121 114 163 5231604
78 262 106 125 128 159 132 55 89 123 114 165 5430950
79 265 107 126 130 161 133 56 91 124 114 167 5630296
80 268 109 128 131 163 135 57 92 125 114 170 5829642
81 271 110 129 133 165 136 57 93 127 114 171 6028988
82 275 111 131 134 167 138 58 94 128 115 173 6228334
83 278 113 132 136 169 140 58 95 130 115 175 6427680
84 281 114 134 137 171 141 59 96 131 115 177 6627026
85 284 115 135 139 173 143 60 97 133 115 179 6826372
86 287 117 137 141 175 144 60 98 134 115 180 7075718
87 290 118 138 142 177 146 61 99 136 116 182 7375064
88 293 119 140 144 178 147 61 100 137 116 183 7724410
89 296 121 141 145 180 149 62 101 139 116 184 8123756
90 299 122 143 147 182 150 63 102 140 116 186 8573102


ドラゴンクエスト10 過去バージョン 主人公に戻る  ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る