ドラクエ10 基本ステータス(Ver3.1以前) プクリポ

〜レンジャー〜


Lv HP MP 身の守り 素早さ 器用さ 攻撃魔力 回復魔力 魅力 重さ スキル EXP
1 23 4 8 10 10 11 9 9 7 98 0 0
2 26 ??? ??? 12 11 14 9 ??? 8 98 0 9
3 29 ??? ??? 14 13 17 9 ??? 10 98 0 29
4 33 ??? ??? 16 14 19 9 ??? 11 99 0 64
5 36 ??? ??? 18 15 22 9 ??? 12 99 0 117
6 39 ??? ??? 21 17 25 10 ??? 14 99 0 196
7 42 ??? ??? 23 18 28 10 ??? 15 99 0 312
8 46 ??? ??? 25 20 31 10 ??? 16 99 0 483
9 49 ??? ??? 27 21 33 10 ??? 17 100 0 728
10 52 ??? ??? 29 22 36 10 ??? 19 100 3 1080
11 55 ??? ??? 31 24 39 10 ??? 20 100 6 1573
12 59 ??? ??? 33 25 42 10 ??? 21 100 6 2255
13 62 ??? ??? 35 26 45 10 ??? 23 100 9 3176
14 65 ??? ??? 37 28 47 10 ??? 24 101 13 4402
15 68 23 35 39 29 50 10 25 25 101 13 6002
16 72 25 37 42 30 53 11 26 27 101 17 8055
17 75 ??? ??? 44 32 56 11 ??? 28 101 21 10649
18 78 ??? ??? 46 33 59 11 ??? 29 101 21 13879
19 81 ??? ??? 48 34 61 11 ??? 31 102 25 17845
20 84 ??? ??? 50 35 63 11 ??? 32 102 29 22656
21 87 ??? ??? 52 36 66 11 ??? 33 102 29 28420
22 90 ??? ??? 54 37 69 11 ??? 34 102 32 35254
23 93 ??? ??? 56 39 71 11 ??? 35 102 36 43268
24 97 ??? ??? 58 40 74 11 ??? 36 103 36 52579
25 100 37 54 60 41 77 11 36 38 103 40 63291
26 103 ??? ??? 62 42 79 12 ??? 39 103 44 75508
27 106 ??? ??? 64 44 82 12 ??? 40 103 44 89323
28 109 ??? ??? 66 45 85 12 ??? 41 104 49 104824
29 113 ??? ??? 68 46 87 12 ??? 42 104 54 122101
30 116 ??? ??? 70 47 90 12 ??? 44 104 54 141242
31 119 ??? ??? 72 49 93 12 ??? 45 104 58 162338
32 122 ??? ??? 74 50 95 12 ??? 46 104 63 185482
33 125 ??? ??? 76 51 98 12 ??? 47 105 63 210768
34 129 ??? ??? 78 52 101 12 ??? 48 105 68 238294
35 132 51 73 81 54 104 12 48 50 105 72 268159
36 135 ??? ??? 83 55 106 13 ??? 51 105 72 300460
37 138 54 77 85 56 109 13 50 52 105 76 335299
38 141 ??? ??? 87 57 112 13 ??? 53 106 79 372780
39 145 ??? ??? 89 59 114 13 ??? 54 106 79 413010
40 148 ??? ??? 91 60 117 13 ??? 55 106 83 456091
41 151 ??? ??? 93 61 120 13 ??? 57 106 87 502134
42 154 ??? ??? 95 62 122 13 ??? 58 106 87 551247
43 157 62 88 97 64 125 13 57 59 107 90 603542
44 161 63 90 99 65 128 13 58 60 107 93 659133
45 164 ??? ??? 101 66 130 13 ??? 61 107 93 718134
46 167 ??? ??? 103 67 133 14 ??? 63 107 97 780661
47 170 ??? ??? 105 69 136 14 ??? 64 107 100 846832
48 173 ??? ??? 107 70 138 14 ??? 65 108 100 916767
49 177 ??? ??? 109 71 141 14 ??? 66 108 103 990590
50 180 ??? ??? 111 72 144 14 ??? 67 108 107 1068420
51 183 ??? ??? 114 74 147 14 ??? 69 108 107 1150384
52 186 ??? ??? 116 75 149 14 ??? 70 108 110 1240917
53 189 ??? ??? 118 76 152 14 ??? 71 109 113 1336276
54 193 ??? ??? 120 77 155 14 ??? 72 109 113 1436612
55 196 ??? ??? 122 79 157 15 ??? 73 109 116 1542075
56 199 ??? ??? 124 80 160 15 ??? 74 109 118 1652811
57 202 ??? ??? 126 81 163 15 ??? 76 109 119 1768965
58 205 ??? ??? 128 82 165 15 ??? 77 110 122 1890679
59 209 ??? ??? 130 84 168 15 ??? 78 110 124 2018094
60 212 ??? ??? 132 85 171 15 ??? 79 110 126 2151355
61 215 ??? ??? 134 86 173 15 ??? 80 110 129 2290606
62 218 ??? ??? 136 87 176 15 ??? 82 110 131 2435986
63 221 ??? ??? 138 89 179 15 ??? 83 111 132 2587633
64 225 ??? ??? 140 90 181 15 ??? 84 111 134 2745685
65 228 ??? ??? 142 91 184 16 ??? 85 111 136 2910283
66 231 ??? ??? 144 92 187 16 ??? 86 111 138 3081563
67 234 ??? ??? 147 94 190 16 ??? 88 111 141 3259660
68 237 ??? ??? 149 95 192 16 ??? 89 112 144 3444707
69 241 ??? ??? 151 96 195 16 ??? 90 112 146 3636836
70 244 ??? ??? 153 97 198 16 ??? 91 112 148 3836182
71 247 ??? ??? 155 99 200 16 ??? 92 112 151 4035528
72 250 ??? ??? 157 100 203 16 ??? 93 112 152 4234874
73 253 ??? ??? 159 101 206 16 ??? 95 113 154 4434220
74 257 ??? ??? 161 102 208 16 ??? 96 113 156 4633566
75 260 ??? ??? 163 104 211 17 ??? 97 113 158 4832912
76 263 ??? ??? 165 105 214 17 ??? 98 113 161 5032258
77 266 ??? ??? 167 106 216 17 ??? 99 114 163 5231604
78 269 ??? ??? 169 107 219 17 ??? 101 114 165 5430950
79 273 ??? ??? 171 109 222 17 ??? 102 114 167 5630296
80 276 ??? ??? 173 110 224 17 ??? 103 114 170 5829642
81 279 ??? ??? 175 111 227 17 ??? 104 114 171 6028988
82 282 ??? ??? 177 112 230 17 ??? 105 115 173 6228334
83 285 ??? ??? 180 114 233 17 ??? 107 115 175 6427680
84 289 ??? ??? 182 115 235 17 ??? 108 115 177 6627026
85 292 120 168 184 116 238 18 105 109 115 179 6826372
86 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 180 7075718
87 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 182 7375064
88 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 183 7724410
89 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 184 8123756
90 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 186 8573102


ドラゴンクエスト10 過去バージョン 主人公に戻る  ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る