ドラクエ10 基本ステータス(Ver3.1以前) プクリポ

〜僧侶〜


Lv HP MP 身の守り 素早さ 器用さ 攻撃魔力 回復魔力 魅力 重さ スキル EXP
1 23 4 8 10 10 11 0 9 7 98 0 0
2 26 6 10 12 12 12 0 11 8 98 0 7
3 28 8 11 13 14 13 0 14 9 98 0 22
4 31 10 13 15 15 14 0 16 10 99 0 48
5 34 13 15 17 17 16 0 19 11 99 0 88
6 37 15 17 18 19 17 0 21 12 99 0 147
7 39 17 18 20 21 18 0 24 13 99 0 234
8 42 19 20 22 23 19 0 26 14 99 0 362
9 45 21 22 24 24 20 0 28 15 100 0 546
10 47 23 24 25 26 21 0 31 16 100 3 810
11 50 25 25 27 28 23 0 33 17 100 6 1180
12 53 28 27 29 30 24 0 36 18 100 6 1692
13 55 30 29 30 32 25 0 38 19 100 9 2383
14 58 32 31 32 33 26 0 40 20 101 13 3303
15 61 34 32 34 35 27 0 43 21 101 13 4503
16 64 36 34 35 37 28 0 45 22 101 17 6043
17 66 38 36 37 39 30 0 48 23 101 21 7989
18 69 40 38 39 41 31 0 50 24 101 21 10412
19 72 43 39 40 43 32 0 53 25 102 25 13387
20 74 45 40 41 44 33 0 55 25 102 29 16996
21 77 47 42 43 46 34 0 57 26 102 29 21320
22 80 49 44 45 47 35 0 60 27 102 32 26447
23 82 51 45 46 49 36 0 62 28 102 36 32459
24 85 53 47 48 51 37 0 64 29 103 36 39444
25 88 55 49 50 52 38 0 67 30 103 40 47480
26 90 58 51 51 54 39 0 69 31 103 44 56645
27 93 60 52 53 56 40 0 72 32 103 44 67009
28 96 62 54 55 57 42 0 74 33 104 49 78638
29 98 64 56 56 59 43 0 76 34 104 54 91599
30 101 66 58 58 61 44 0 79 35 104 54 105958
31 104 68 59 60 62 45 0 81 35 104 58 121784
32 106 70 61 61 64 46 0 84 36 104 63 139146
33 109 73 63 63 66 47 0 86 37 105 63 158115
34 112 75 65 65 67 48 0 88 38 105 68 178765
35 114 77 66 66 69 49 0 91 39 105 72 201169
36 117 79 68 68 71 50 0 93 40 105 72 225401
37 120 81 70 70 72 52 0 95 41 105 76 251537
38 122 83 72 71 74 53 0 98 42 106 79 279655
39 125 85 73 73 76 54 0 100 43 106 79 309835
40 128 88 75 75 77 55 0 103 44 106 83 342154
41 130 90 77 76 79 56 0 105 45 106 87 376695
42 133 92 78 78 80 57 0 107 45 106 87 413539
43 136 94 80 80 82 58 0 110 46 107 90 452770
44 138 96 82 81 84 59 0 112 47 107 93 494474
45 141 98 84 83 85 60 0 115 48 107 93 538736
46 144 100 85 85 87 62 0 117 49 107 97 585643
47 146 103 87 86 89 63 0 119 50 107 100 635284
48 149 105 89 88 90 64 0 122 51 108 100 687748
49 152 107 91 90 92 65 0 124 52 108 103 743129
50 154 109 92 91 94 66 0 127 53 108 107 801516
51 157 111 94 93 95 67 0 129 54 108 107 863004
52 160 113 96 95 97 68 0 131 55 108 110 930921
53 162 115 98 96 99 69 0 134 56 109 113 1002458
54 165 118 99 98 100 70 0 136 56 109 113 1077729
55 168 120 101 100 102 72 0 138 57 109 116 1156846
56 170 122 103 101 104 73 0 141 58 109 118 1239919
57 173 124 105 103 105 74 0 143 59 109 119 1327056
58 176 126 106 105 107 75 0 146 60 110 122 1418364
59 179 128 108 107 109 76 0 148 61 110 124 1513949
60 181 130 110 108 110 77 0 150 62 110 126 1613920
61 184 133 111 110 112 78 0 153 63 110 129 1718384
62 187 135 113 112 113 79 0 155 64 110 131 1827446
63 189 137 115 113 115 80 0 158 65 111 132 1941210
64 192 139 117 115 117 82 0 160 66 111 134 2059779
65 195 141 118 117 118 83 0 162 66 111 136 2183258
66 197 143 120 118 120 84 0 165 67 111 138 2311750
67 200 145 122 120 122 85 0 167 68 111 141 2445356
68 203 148 124 122 123 86 0 169 69 112 144 2584176
69 205 150 125 123 125 87 0 172 70 112 146 2728309
70 208 152 127 125 127 88 0 174 71 112 148 2877856
71 211 154 129 127 128 89 0 177 72 112 151 3032916
72 213 156 131 128 130 90 0 179 73 112 152 3193604
73 216 158 132 130 132 92 0 181 74 113 154 3360070
74 219 160 134 132 133 93 0 184 75 113 156 3532512
75 221 163 136 133 135 94 0 186 76 113 158 3711179
76 224 165 138 135 137 95 0 189 77 113 161 3896371
77 227 167 139 137 138 96 0 191 77 114 163 4088439
78 229 169 141 138 140 97 0 193 78 114 165 4287785
79 232 171 143 140 142 98 0 196 79 114 167 4487131
80 235 173 144 142 143 99 0 198 80 114 170 4686477
81 237 175 146 143 145 100 0 201 81 114 171 4885823
82 240 178 148 145 146 102 0 203 82 115 173 5085169
83 243 180 150 147 148 103 0 205 83 115 175 5284515
84 245 182 151 148 150 104 0 208 84 115 177 5483861
85 248 184 153 150 151 105 0 210 85 115 179 5683207
86 251 186 155 152 153 106 0 212 86 115 180 5932553
87 253 188 157 153 155 107 0 215 87 116 182 6231899
88 256 190 158 155 156 108 0 217 87 116 183 6581245
89 259 193 160 157 158 109 0 220 88 116 184 6980591
90 261 195 162 158 160 110 0 222 89 116 186 7429937


ドラゴンクエスト10 過去バージョン 主人公に戻る  ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る