ドラクエ10 基本ステータス(Ver3.1以前) プクリポ

〜魔法使い〜


Lv HP MP 身の守り 素早さ 器用さ 攻撃魔力 回復魔力 魅力 重さ スキル EXP
1 23 4 8 10 10 11 9 0 7 98 0 0
2 26 6 9 11 12 13 11 0 8 98 0 7
3 28 9 11 13 15 14 14 0 9 98 0 22
4 31 11 12 14 17 16 16 0 10 99 0 48
5 33 14 14 16 19 18 19 0 11 99 0 88
6 36 16 15 17 21 20 21 0 12 99 0 147
7 38 19 17 19 24 21 24 0 13 99 0 234
8 41 21 18 20 26 23 26 0 14 99 0 362
9 43 24 19 21 28 25 28 0 15 100 0 546
10 46 26 21 23 30 26 31 0 16 100 3 810
11 49 29 22 24 33 28 33 0 17 100 6 1180
12 51 31 24 26 35 30 36 0 18 100 6 1692
13 54 34 25 27 37 32 38 0 19 100 9 2383
14 56 36 26 29 40 33 40 0 20 101 13 3303
15 59 39 28 30 42 35 43 0 21 101 13 4503
16 61 41 29 31 44 37 45 0 22 101 17 6043
17 64 44 31 33 46 38 48 0 23 101 21 7989
18 66 46 32 34 49 40 50 0 25 101 21 10412
19 69 49 34 36 51 42 53 0 26 102 25 13387
20 71 51 35 37 53 43 55 0 26 102 29 16996
21 74 54 36 38 55 45 57 0 27 102 29 21320
22 76 56 38 40 57 46 60 0 28 102 32 26447
23 79 59 39 41 59 48 62 0 29 102 36 32459
24 81 61 41 43 61 50 65 0 30 103 36 39444
25 84 64 42 44 63 51 67 0 31 103 40 47480
26 86 66 43 45 65 53 69 0 32 103 44 56645
27 89 69 45 47 67 55 72 0 33 103 44 67009
28 91 71 46 48 69 56 74 0 34 104 49 78638
29 94 74 48 50 72 58 77 0 35 104 54 91599
30 96 76 49 51 74 60 79 0 36 104 54 105958
31 99 79 50 52 76 61 82 0 37 104 58 121784
32 101 81 52 54 78 63 84 0 38 104 63 139146
33 104 84 53 55 80 64 86 0 39 105 63 158115
34 106 86 55 57 82 66 89 0 40 105 68 178765
35 109 89 56 58 84 68 91 0 41 105 72 201169
36 111 91 57 59 86 69 94 0 41 105 72 225401
37 114 94 59 61 88 71 96 0 42 105 76 251537
38 116 96 60 62 90 73 98 0 43 106 79 279655
39 119 99 62 64 93 74 101 0 44 106 79 309835
40 122 101 63 65 95 76 103 0 45 106 83 342154
41 124 104 64 66 97 78 106 0 46 106 87 376695
42 127 106 66 68 99 79 108 0 47 106 87 413539
43 129 109 67 69 101 81 111 0 48 107 90 452770
44 132 111 69 71 103 82 113 0 49 107 93 494474
45 134 114 70 72 105 84 115 0 50 107 93 538736
46 137 116 71 73 107 86 118 0 51 107 97 585643
47 139 119 73 75 109 87 120 0 52 107 100 635284
48 142 121 74 76 111 89 123 0 53 108 100 687748
49 144 124 76 78 114 91 125 0 54 108 103 743129
50 147 126 77 79 116 92 128 0 55 108 107 801516
51 149 128 78 80 118 94 130 0 56 108 107 863004
52 152 131 80 82 120 96 132 0 56 108 110 930921
53 154 133 81 83 122 97 135 0 57 109 113 1002458
54 157 136 83 85 124 99 137 0 58 109 113 1077729
55 159 138 84 86 126 100 140 0 59 109 116 1156846
56 162 141 85 87 128 102 142 0 60 109 118 1239919
57 164 143 87 89 130 104 144 0 61 109 119 1327056
58 167 146 88 90 132 105 147 0 62 110 122 1418364
59 170 148 90 92 135 107 149 0 63 110 124 1513949
60 172 151 91 93 137 109 152 0 64 110 126 1613920
61 175 153 92 94 139 110 154 0 65 110 129 1718384
62 177 156 94 96 141 112 157 0 66 110 131 1827446
63 180 158 95 97 143 114 159 0 67 111 132 1941210
64 182 161 97 99 145 115 161 0 68 111 134 2059779
65 185 163 98 100 147 117 164 0 69 111 136 2183258
66 187 166 99 101 149 118 166 0 70 111 138 2311750
67 190 168 101 103 151 120 169 0 71 111 141 2445356
68 192 171 102 104 153 122 171 0 71 112 144 2584176
69 195 173 104 106 156 123 173 0 72 112 146 2728309
70 197 176 105 107 158 125 176 0 73 112 148 2877856
71 200 178 106 108 160 127 178 0 74 112 151 3032916
72 202 181 108 110 162 128 181 0 75 112 152 3193604
73 205 183 109 111 164 130 183 0 76 113 154 3360070
74 207 186 111 113 166 132 186 0 77 113 156 3532512
75 210 188 112 114 168 133 188 0 78 113 158 3711179
76 212 191 113 115 170 135 190 0 79 113 161 3896371
77 215 193 115 117 172 136 193 0 80 114 163 4088439
78 217 196 116 118 174 138 195 0 81 114 165 4287785
79 220 198 118 120 177 140 198 0 82 114 167 4487131
80 223 201 119 121 179 141 200 0 83 114 170 4686477
81 225 203 120 122 181 143 202 0 84 114 171 4885823
82 228 206 122 124 183 145 205 0 85 115 173 5085169
83 230 208 123 125 185 146 207 0 86 115 175 5284515
84 233 211 125 127 187 148 210 0 86 115 177 5483861
85 235 213 126 128 189 150 212 0 87 115 179 5683207
86 238 216 127 129 191 151 215 0 88 115 180 5932553
87 240 218 129 131 193 153 217 0 89 116 182 6231899
88 243 221 130 132 195 154 219 0 90 116 183 6581245
89 245 223 132 134 198 156 222 0 91 116 184 6980591
90 248 226 133 135 200 158 224 0 92 116 186 7429937


ドラゴンクエスト10 過去バージョン 主人公に戻る  ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る