ドラクエ10 基本ステータス(Ver3.0以前) プクリポ

〜パラディン〜


Lv HP MP 身の守り 素早さ 器用さ 攻撃魔力 回復魔力 魅力 重さ スキル EXP
1 23 4 8 10 10 11 0 9 7 98 0 0
2 26 5 10 13 10 11 0 11 8 98 0 9
3 30 7 12 16 11 11 0 12 9 98 0 29
4 33 8 14 19 11 11 0 14 10 99 0 64
5 37 10 16 22 12 11 0 15 11 99 0 117
6 40 11 17 25 12 11 0 17 11 99 0 196
7 43 12 19 27 13 11 0 19 12 99 0 312
8 47 14 21 30 13 12 0 20 13 99 0 483
9 50 15 23 33 14 12 0 22 14 100 0 728
10 54 17 25 36 14 12 0 24 15 100 3 1080
11 57 18 27 39 14 12 0 25 16 100 6 1573
12 60 19 29 42 15 12 0 27 17 100 6 2255
13 64 21 31 45 15 12 0 28 18 100 9 3176
14 67 22 33 48 16 12 0 30 19 101 13 4402
15 71 24 35 51 16 12 0 32 20 101 13 6002
16 74 25 36 54 17 12 0 33 20 101 17 8055
17 77 27 38 57 17 12 0 35 21 101 21 10649
18 81 28 40 59 18 12 0 36 22 101 21 13879
19 84 29 42 62 18 12 0 38 23 102 25 17845
20 87 31 43 64 18 12 0 39 23 102 29 22656
21 90 32 45 67 18 12 0 41 24 102 29 28420
22 94 34 47 70 19 12 0 42 25 102 32 35254
23 97 35 49 73 19 12 0 44 26 102 36 43268
24 100 36 51 76 20 12 0 46 27 103 36 52579
25 104 38 53 79 20 12 0 47 27 103 40 63291
26 107 39 55 82 20 12 0 49 28 103 44 75508
27 110 41 57 85 21 12 0 50 29 103 44 89323
28 114 42 58 87 21 12 0 52 30 104 49 104824
29 117 43 60 90 22 12 0 54 31 104 54 122101
30 120 45 62 93 22 12 0 55 32 104 54 141242
31 124 46 64 96 22 12 0 57 32 104 58 162338
32 127 48 66 99 23 12 0 58 33 104 63 185482
33 131 49 68 102 23 13 0 60 34 105 63 210768
34 134 50 70 105 24 13 0 62 35 105 68 238294
35 137 52 72 108 24 13 0 63 36 105 72 268159
36 141 53 74 110 24 13 0 65 37 105 72 300460
37 144 55 75 113 25 13 0 66 37 105 76 335299
38 148 56 77 116 25 13 0 68 38 106 79 372780
39 151 58 79 119 26 13 0 70 39 106 79 413010
40 154 59 81 122 26 13 0 71 40 106 83 456091
41 157 60 83 125 26 13 0 73 41 106 87 502134
42 161 62 85 128 27 13 0 74 41 106 87 551247
43 164 63 87 131 27 13 0 76 42 107 90 603542
44 168 65 89 133 28 13 0 78 43 107 93 659133
45 171 66 91 136 28 13 0 79 44 107 93 718134
46 174 67 92 139 28 14 0 81 45 107 97 780661
47 178 69 94 142 29 14 0 82 46 107 100 846832
48 181 70 96 145 29 14 0 84 46 108 100 916767
49 185 72 98 148 30 14 0 86 47 108 103 990590
50 188 73 100 151 30 14 0 87 48 108 107 1068420
51 191 74 102 154 30 14 0 89 49 108 107 1150384
52 194 76 104 156 31 14 0 90 50 108 110 1240917
53 198 77 106 159 31 14 0 92 51 109 113 1336276
54 201 79 108 162 32 14 0 94 51 109 113 1436612
55 205 80 109 165 32 14 0 95 52 109 116 1542075
56 208 81 111 168 32 14 0 97 53 109 118 1652811
57 212 83 113 171 33 14 0 98 54 109 119 1768965
58 215 84 115 174 33 14 0 100 55 110 122 1890679
59 218 86 117 177 34 15 0 102 56 110 124 2018094
60 221 87 119 179 34 15 0 103 56 110 126 2151355
61 225 88 121 182 34 15 0 105 57 110 129 2290606
62 228 90 123 185 35 15 0 106 58 110 131 2435986
63 231 91 125 188 35 15 0 108 59 111 132 2587633
64 235 93 126 191 36 15 0 110 60 111 134 2745685
65 238 94 128 194 36 15 0 111 60 111 136 2910283
66 242 96 130 197 36 15 0 113 61 111 138 3081563
67 245 97 132 200 37 15 0 114 62 111 141 3259660
68 248 98 134 202 37 15 0 116 63 112 144 3444707
69 252 100 136 205 38 15 0 118 64 112 146 3636836
70 255 101 138 208 38 15 0 119 65 112 148 3836182
71 258 103 140 211 38 15 0 121 65 112 151 4035528
72 262 104 142 214 39 15 0 122 66 112 152 4234874
73 265 105 143 217 39 16 0 124 67 113 154 4434220
74 268 107 145 220 40 16 0 126 68 113 156 4633566
75 272 108 147 223 40 16 0 127 69 113 158 4832912
76 275 110 149 225 40 16 0 129 70 113 161 5032258
77 279 111 151 228 41 16 0 130 70 114 163 5231604
78 282 112 153 231 41 16 0 132 71 114 165 5430950
79 285 114 155 234 42 16 0 134 72 114 167 5630296
80 289 115 157 237 42 16 0 135 73 114 170 5829642
81 292 117 159 240 42 16 0 137 74 114 171 6028988
82 295 118 160 243 43 16 0 138 74 115 173 6228334
83 299 119 162 246 43 16 0 140 75 115 175 6427680
84 302 121 164 248 44 16 0 142 76 115 177 6627026
85 305 122 166 251 44 16 0 143 77 115 179 6826372


ドラゴンクエスト10 過去バージョン 主人公に戻る  ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る