ドラクエ10 基本ステータス(Ver3.0以前) プクリポ

〜まもの使い〜


Lv HP MP 身の守り 素早さ 器用さ 攻撃魔力 回復魔力 魅力 重さ スキル EXP
1 23 4 8 10 10 11 9 9 7 98 0 0
2 26 5 10 12 11 12 10 10 8 98 0 9
3 30 6 12 13 12 14 11 11 10 98 0 29
4 33 7 14 15 13 15 12 12 11 99 0 64
5 37 9 16 16 14 16 13 13 13 99 0 117
6 40 10 18 18 15 18 15 15 14 99 0 196
7 44 11 20 19 16 19 16 16 15 99 0 312
8 47 12 22 21 17 21 17 17 17 99 0 483
9 51 13 24 22 18 22 18 18 18 100 0 728
10 54 14 26 24 19 23 19 19 20 100 3 1080
11 58 15 28 26 20 25 20 20 21 100 6 1573
12 61 16 30 27 21 26 21 21 22 100 6 2255
13 65 18 32 29 22 27 22 22 24 100 9 3176
14 68 19 34 30 23 29 23 23 25 101 13 4402
15 71 20 36 32 24 30 25 25 27 101 13 6002
16 75 21 38 33 25 31 26 26 28 101 17 8055
17 78 22 40 35 26 33 27 27 30 101 21 10649
18 82 23 41 37 27 34 28 28 31 101 21 13879
19 85 24 43 38 28 35 29 29 32 102 25 17845
20 88 26 44 39 28 36 30 30 33 102 29 22656
21 91 27 46 41 29 37 31 31 34 102 29 28420
22 95 28 48 42 30 38 32 32 35 102 32 35254
23 98 29 50 44 31 40 33 33 37 102 36 43268
24 102 30 52 45 32 41 35 34 38 103 36 52579
25 105 31 54 47 33 42 36 35 39 103 40 63291
26 108 32 56 48 34 44 37 36 41 103 44 75508
27 112 33 58 50 35 45 38 37 42 103 44 89323
28 115 35 60 51 36 46 39 38 43 104 49 104824
29 119 36 62 53 37 48 40 40 45 104 54 122101
30 122 37 64 54 38 49 41 41 46 104 54 141242
31 126 38 66 56 39 50 42 42 47 104 58 162338
32 129 39 68 57 40 51 43 43 48 104 63 185482
33 132 40 70 59 41 53 45 44 50 105 63 210768
34 136 41 72 61 42 54 46 45 51 105 68 238294
35 139 43 74 62 43 55 47 46 52 105 72 268159
36 143 44 76 64 43 57 48 47 54 105 72 300460
37 146 45 78 65 44 58 49 48 55 105 76 335299
38 150 46 80 67 45 59 50 49 56 106 79 372780
39 153 47 82 68 46 61 51 51 58 106 79 413010
40 156 48 84 70 47 62 52 52 59 106 83 456091
41 160 49 86 71 48 63 53 53 60 106 87 502134
42 163 50 88 73 49 64 55 54 61 106 87 551247
43 167 52 90 74 50 66 56 55 63 107 90 603542
44 170 53 92 76 51 67 57 56 64 107 93 659133
45 174 54 94 77 52 68 58 57 65 107 93 718134
46 177 55 95 79 53 70 59 58 67 107 97 780661
47 180 56 97 81 54 71 60 59 68 107 100 846832
48 184 57 99 82 55 72 61 60 69 108 100 916767
49 187 58 101 84 56 74 62 62 71 108 103 990590
50 191 60 103 85 57 75 64 63 72 108 107 1068420
51 194 61 105 87 58 76 65 64 73 108 107 1150384
52 198 62 107 88 58 77 66 65 74 108 110 1240917
53 201 63 109 90 59 79 67 66 76 109 113 1336276
54 204 64 111 91 60 80 68 67 77 109 113 1436612
55 208 65 113 93 61 81 69 68 78 109 116 1542075
56 211 66 115 94 62 83 70 69 80 109 118 1652811
57 215 67 117 96 63 84 71 70 81 109 119 1768965
58 218 69 119 97 64 85 72 71 82 110 122 1890679
59 222 70 121 99 65 87 74 73 84 110 124 2018094
60 225 71 123 101 66 88 75 74 85 110 126 2151355
61 228 72 125 102 67 89 76 75 86 110 129 2290606
62 232 73 127 104 68 90 77 76 87 110 131 2435986
63 235 74 129 105 69 92 78 77 89 111 132 2587633
64 239 75 131 107 70 93 79 78 90 111 134 2745685
65 242 76 133 108 71 94 80 79 91 111 136 2910283
66 245 78 135 110 72 96 81 80 93 111 138 3081563
67 249 79 137 111 73 97 82 81 94 111 141 3259660
68 252 80 139 113 73 98 84 82 95 112 144 3444707
69 256 81 141 114 74 100 85 84 97 112 146 3636836
70 259 82 143 116 75 101 86 85 98 112 148 3836182
71 263 83 145 117 76 102 87 86 99 112 151 4035528
72 266 84 147 119 77 103 88 87 100 112 152 4234874
73 269 86 148 121 78 105 89 88 102 113 154 4434220
74 273 87 150 122 79 106 90 89 103 113 156 4633566
75 276 88 152 124 80 107 91 90 104 113 158 4832912
76 280 89 154 125 81 109 92 91 106 113 161 5032258
77 283 90 156 127 82 110 94 92 107 114 163 5231604
78 287 91 158 128 83 111 95 93 108 114 165 5430950
79 290 92 160 130 84 113 96 95 110 114 167 5630296
80 293 93 162 131 85 114 97 96 111 114 170 5829642
81 297 95 164 133 86 115 98 97 112 114 171 6028988
82 300 96 166 134 87 116 99 98 113 115 173 6228334
83 304 97 168 136 88 118 100 99 115 115 175 6427680
84 307 98 170 137 88 119 101 100 116 115 177 6627026
85 311 99 172 139 89 120 102 101 117 115 179 6826372


ドラゴンクエスト10 過去バージョン 主人公に戻る  ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る  ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る