ドラクエ10 基本ステータス 不思議の魔塔
〜魔闘士〜
Lv | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ | EXP |
1 | 28 | 20 | 20 | 8 | 10 | 22 | 18 | 18 | 21 | 100 | 0 |
2 | 34 | 25 | 25 | 11 | 17 | 27 | 28 | 28 | 24 | 100 | 6 |
3 | 40 | 30 | 29 | 14 | 23 | 32 | 38 | 38 | 26 | 100 | 22 |
4 | 45 | 35 | 33 | 16 | 30 | 37 | 48 | 48 | 28 | 101 | 47 |
5 | 51 | 40 | 38 | 19 | 36 | 41 | 58 | 58 | 31 | 101 | 86 |
6 | 56 | 44 | 42 | 21 | 43 | 46 | 67 | 67 | 33 | 101 | 147 |
7 | 62 | 49 | 46 | 24 | 49 | 51 | 77 | 77 | 35 | 101 | 241 |
8 | 67 | 54 | 50 | 27 | 56 | 56 | 87 | 87 | 38 | 101 | 386 |
9 | 73 | 59 | 55 | 29 | 62 | 60 | 97 | 97 | 40 | 102 | 610 |
10 | 78 | 63 | 59 | 32 | 69 | 65 | 106 | 106 | 42 | 102 | 955 |
11 | 84 | 68 | 63 | 34 | 75 | 70 | 116 | 116 | 45 | 102 | 1328 |
12 | 89 | 73 | 67 | 37 | 82 | 75 | 126 | 126 | 47 | 102 | 1731 |
13 | 95 | 78 | 72 | 40 | 88 | 79 | 136 | 136 | 49 | 102 | 2167 |
14 | 100 | 83 | 76 | 42 | 95 | 84 | 145 | 145 | 51 | 103 | 2638 |
15 | 106 | 87 | 80 | 45 | 101 | 89 | 155 | 155 | 54 | 103 | 3147 |
16 | 111 | 92 | 84 | 47 | 108 | 94 | 165 | 165 | 56 | 103 | 3697 |
17 | 117 | 97 | 89 | 50 | 114 | 98 | 175 | 175 | 58 | 103 | 4291 |
18 | 123 | 102 | 93 | 53 | 121 | 103 | 184 | 184 | 61 | 103 | 4933 |
19 | 128 | 106 | 97 | 55 | 127 | 108 | 194 | 194 | 63 | 104 | 5627 |
20 | 134 | 111 | 102 | 58 | 134 | 112 | 204 | 204 | 65 | 104 | 6377 |
21 | 139 | 116 | 106 | 60 | 140 | 117 | 214 | 214 | 68 | 104 | 7577 |
22 | 145 | 121 | 110 | 63 | 147 | 122 | 223 | 223 | 70 | 104 | 8825 |
23 | 150 | 126 | 114 | 66 | 153 | 127 | 233 | 233 | 72 | 104 | 10123 |
24 | 156 | 130 | 119 | 68 | 160 | 131 | 243 | 243 | 75 | 105 | 11473 |
25 | 161 | 135 | 123 | 71 | 166 | 136 | 253 | 253 | 77 | 105 | 12877 |
26 | 167 | 140 | 127 | 73 | 173 | 141 | 262 | 262 | 79 | 105 | 14338 |
27 | 172 | 145 | 131 | 76 | 179 | 146 | 272 | 272 | 81 | 105 | 15858 |
28 | 178 | 149 | 136 | 78 | 186 | 150 | 282 | 282 | 84 | 106 | 17439 |
29 | 183 | 154 | 140 | 81 | 192 | 155 | 292 | 292 | 86 | 106 | 19084 |
30 | 189 | 159 | 144 | 84 | 199 | 160 | 301 | 301 | 88 | 106 | 20795 |
31 | 194 | 164 | 148 | 86 | 205 | 165 | 311 | 311 | 91 | 106 | 22541 |
32 | 200 | 169 | 153 | 89 | 212 | 169 | 321 | 321 | 93 | 106 | 24322 |
33 | 205 | 173 | 157 | 91 | 218 | 174 | 331 | 331 | 95 | 107 | 26139 |
34 | 211 | 178 | 161 | 94 | 225 | 179 | 340 | 340 | 98 | 107 | 27993 |
35 | 217 | 183 | 166 | 97 | 231 | 183 | 350 | 350 | 100 | 107 | 29885 |
36 | 222 | 188 | 170 | 99 | 238 | 188 | 360 | 360 | 102 | 107 | 31815 |
37 | 228 | 192 | 174 | 102 | 244 | 193 | 370 | 370 | 105 | 107 | 33784 |
38 | 233 | 197 | 178 | 104 | 251 | 198 | 379 | 379 | 107 | 108 | 35793 |
39 | 239 | 202 | 183 | 107 | 257 | 202 | 389 | 389 | 109 | 108 | 37843 |
40 | 244 | 207 | 187 | 110 | 264 | 207 | 399 | 399 | 111 | 108 | 39934 |
41 | 250 | 212 | 191 | 112 | 270 | 212 | 409 | 409 | 114 | 108 | 42130 |
42 | 255 | 216 | 195 | 115 | 277 | 217 | 418 | 418 | 116 | 108 | 44436 |
43 | 261 | 221 | 200 | 117 | 283 | 221 | 428 | 428 | 118 | 109 | 46858 |
44 | 266 | 226 | 204 | 120 | 290 | 226 | 438 | 438 | 121 | 109 | 49402 |
45 | 272 | 231 | 208 | 123 | 296 | 231 | 448 | 448 | 123 | 109 | 52074 |
46 | 277 | 235 | 212 | 125 | 303 | 236 | 457 | 457 | 125 | 109 | 54880 |
47 | 283 | 240 | 217 | 128 | 309 | 240 | 467 | 467 | 128 | 109 | 57827 |
48 | 288 | 245 | 221 | 130 | 316 | 245 | 477 | 477 | 130 | 110 | 60922 |
49 | 294 | 250 | 225 | 133 | 322 | 250 | 487 | 487 | 132 | 110 | 64172 |
50 | 299 | 254 | 229 | 135 | 328 | 254 | 496 | 496 | 134 | 110 | 67585 |
51 | 301 | 256 | 231 | 136 | 331 | 256 | 500 | 500 | 135 | 110 | 71272 |
52 | 304 | 258 | 233 | 137 | 334 | 258 | 505 | 505 | 136 | 110 | 75254 |
53 | 307 | 260 | 235 | 138 | 337 | 260 | 510 | 510 | 137 | 110 | 79555 |
54 | 309 | 262 | 237 | 139 | 340 | 262 | 515 | 515 | 138 | 111 | 84201 |
55 | 312 | 264 | 239 | 140 | 343 | 264 | 519 | 519 | 139 | 111 | 89219 |
56 | 314 | 266 | 241 | 141 | 346 | 266 | 524 | 524 | 140 | 111 | 94639 |
57 | 317 | 268 | 243 | 142 | 349 | 268 | 529 | 529 | 141 | 111 | 100493 |
58 | 319 | 270 | 245 | 143 | 352 | 270 | 534 | 534 | 142 | 111 | 106816 |
59 | 322 | 272 | 247 | 144 | 355 | 272 | 538 | 538 | 143 | 112 | 113645 |
60 | 324 | 274 | 249 | 145 | 358 | 274 | 543 | 543 | 144 | 112 | 121021 |
61 | 327 | 276 | 251 | 146 | 361 | 276 | 548 | 548 | 145 | 112 | 128988 |
62 | 329 | 278 | 253 | 147 | 364 | 278 | 553 | 553 | 146 | 112 | 137593 |
63 | 332 | 280 | 255 | 148 | 367 | 280 | 557 | 557 | 147 | 112 | 146887 |
64 | 334 | 282 | 257 | 149 | 370 | 282 | 562 | 562 | 148 | 113 | 156925 |
65 | 337 | 284 | 259 | 150 | 373 | 284 | 567 | 567 | 149 | 113 | 167767 |
66 | 339 | 286 | 261 | 151 | 376 | 286 | 572 | 572 | 150 | 113 | 179477 |
67 | 342 | 288 | 263 | 152 | 379 | 288 | 576 | 576 | 151 | 113 | 192124 |
68 | 344 | 290 | 265 | 153 | 382 | 290 | 581 | 581 | 152 | 113 | 205783 |
69 | 347 | 292 | 267 | 154 | 385 | 292 | 586 | 586 | 153 | 114 | 220535 |
70 | 349 | 294 | 269 | 155 | 388 | 294 | 591 | 591 | 154 | 114 | 236468 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る