ドラクエ10 基本ステータス 一覧表 〜主人公〜
職業 | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ |
戦士 | 560 | 146 | 323 | 361 | 97 | 104 | 0 | 0 | 95 | 126 |
僧侶 | 431 | 345 | 232 | 242 | 255 | 153 | 0 | 384 | 111 | 126 |
魔法使い | 424 | 399 | 203 | 206 | 314 | 219 | 392 | 0 | 124 | 126 |
武闘家 | 526 | 127 | 307 | 260 | 397 | 243 | 0 | 0 | 81 | 126 |
盗賊 | 513 | 216 | 297 | 314 | 337 | 306 | 112 | 132 | 95 | 126 |
旅芸人 | 475 | 208 | 277 | 314 | 292 | 247 | 156 | 200 | 155 | 126 |
バトルマスター | 477 | 127 | 385 | 242 | 146 | 215 | 0 | 0 | 92 | 126 |
パラディン | 539 | 228 | 290 | 444 | 86 | 52 | 0 | 252 | 108 | 126 |
魔法戦士 | 517 | 356 | 294 | 332 | 163 | 125 | 228 | 0 | 136 | 126 |
レンジャー | 508 | 224 | 290 | 296 | 202 | 347 | 108 | 188 | 155 | 126 |
賢者 | 460 | 477 | 196 | 202 | 185 | 111 | 272 | 256 | 143 | 126 |
スーパースター | 486 | 216 | 261 | 224 | 292 | 212 | 228 | 232 | 192 | 126 |
まもの使い | 429 | 185 | 303 | 224 | 153 | 177 | 152 | 152 | 165 | 126 |
どうぐ使い | 506 | 228 | 290 | 289 | 322 | 212 | 152 | 152 | 165 | 126 |
踊り子 | 464 | 321 | 310 | 238 | 286 | 248 | 260 | 184 | 149 | 126 |
占い師 | 449 | 181 | 212 | 228 | 243 | 215 | 228 | 224 | 133 | 126 |
天地雷鳴士 | 460 | 458 | 206 | 224 | 251 | 205 | 380 | 108 | 135 | 126 |
遊び人 | 453 | 169 | 271 | 228 | 266 | 222 | 108 | 112 | 123 | 126 |
デスマスター | 442 | 333 | 212 | 217 | 213 | 231 | 256 | 260 | 81 | 126 |
魔剣士 | 537 | 213 | 353 | 311 | 157 | 108 | 200 | 0 | 89 | 126 |
海賊 | 435 | 243 | 307 | 242 | 264 | 330 | 236 | 0 | 111 | 126 |
ガーディアン | 512 | 224 | 316 | 405 | 135 | 91 | 0 | 260 | 102 | 126 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る