ドラクエ10 基本ステータス 一覧表 〜主人公〜
職業 | HP | MP | 力 | 身の守り | 素早さ | 器用さ | 攻撃魔力 | 回復魔力 | 魅力 | 重さ |
戦士 | 517 | 138 | 298 | 343 | 92 | 100 | 0 | 0 | 93 | 125 |
僧侶 | 404 | 329 | 221 | 230 | 247 | 146 | 0 | 351 | 108 | 125 |
魔法使い | 399 | 381 | 194 | 195 | 307 | 213 | 356 | 0 | 121 | 125 |
武闘家 | 496 | 121 | 287 | 249 | 383 | 236 | 0 | 0 | 79 | 125 |
盗賊 | 483 | 205 | 277 | 298 | 331 | 297 | 107 | 122 | 92 | 125 |
旅芸人 | 444 | 199 | 257 | 300 | 284 | 241 | 146 | 186 | 148 | 125 |
バトルマスター | 448 | 121 | 358 | 229 | 142 | 207 | 0 | 0 | 90 | 125 |
パラディン | 508 | 218 | 273 | 425 | 84 | 50 | 0 | 237 | 104 | 125 |
魔法戦士 | 485 | 323 | 277 | 315 | 158 | 122 | 213 | 0 | 132 | 125 |
レンジャー | 479 | 215 | 273 | 280 | 195 | 338 | 101 | 177 | 150 | 125 |
賢者 | 435 | 455 | 189 | 194 | 178 | 107 | 250 | 236 | 140 | 125 |
スーパースター | 459 | 207 | 238 | 211 | 284 | 205 | 203 | 213 | 183 | 125 |
まもの使い | 419 | 176 | 285 | 212 | 148 | 174 | 149 | 149 | 162 | 125 |
どうぐ使い | 476 | 217 | 270 | 275 | 316 | 206 | 150 | 149 | 162 | 125 |
踊り子 | 437 | 305 | 300 | 226 | 280 | 241 | 240 | 174 | 144 | 125 |
占い師 | 424 | 173 | 198 | 217 | 237 | 209 | 211 | 210 | 130 | 125 |
天地雷鳴士 | 431 | 437 | 194 | 215 | 246 | 199 | 345 | 102 | 130 | 125 |
遊び人 | 426 | 161 | 252 | 215 | 255 | 216 | 98 | 104 | 121 | 125 |
デスマスター | 414 | 318 | 200 | 207 | 207 | 225 | 236 | 243 | 78 | 125 |
魔剣士 | 505 | 202 | 327 | 296 | 154 | 106 | 187 | 0 | 87 | 125 |
海賊 | 407 | 232 | 288 | 231 | 258 | 322 | 220 | 0 | 107 | 125 |
ドラゴンクエスト10 基本ステータスに戻る ドラゴンクエスト10 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る